12·1-1-0
8.3% · 16.7%
HK$1,012,500
評分
61
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
I Am Invincible
母系
Dendee
Dam Sire
Denman
馬主
長勝至尊團體
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:09.42 |
| 草地 | 1000m | 3 | 0 | 33.3% | 57.35 |
| 草地 | 1200m | 7 | 1 | 28.6% | 1:10.54 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:23.92 |
賽果
無特別報告
居後列,留力候上。自四百米處起難以保持位置。最後二百米被拋離。
居中間位置。直路彎受催策。入直路時墮退。(賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。)
與對手同步出閘,居中間之前位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路早段對催策反應平平。保持同速至終點。
出閘迅速,受催策上前領放。入直路時領先一個馬位。直路上保持佳勢,但最後一百五十米未能抗衡頭馬。
起步後不久發生碰撞,居中間之前位置,走第二疊。入直路時走第三疊。直路早段未能再增速。保持穩勢至終點。
出閘僅屬一般,居第二位,走第二疊。入直路時落後四分三馬位。接近二百米處時受鞍上無人的馬匹阻礙。末段走勢良佳,但一直落後頭馬。
出閘迅速,落後約一個馬位,走第二疊。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘稍慢,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初略為追前。二百米處未能再增速。最後一百五十米逐漸轉弱。
出閘僅屬一般,沿途居後列。從未有力一爭。
與對手同步出閘,居中間位置,走第二疊。入直路時走第三疊。直路初未能望空,二百米處望空。其後略為追前。
出閘僅屬一般,居中間稍後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上略為追前,跑獲季軍,但未能威脅首兩名馬匹。
起步時受擠迫,居中間位置,走外疊。直路彎前位置相同。直路初未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
自第一檔出閘普通,落後領放馬三個馬位,走內疊。直路彎位置相同。衝刺良佳,跑獲亞軍。
試閘
| 2026-08-28 | 沙田 | 4 | 1050m | 金誠剛 | 1:03.56 | 直路沿欄追趕,走勢平穩 |
| 2026-08-25 | 沙田 | 退出 | 1050m | — | ||
| 2026-06-30 | 沙田 | 4 | 1200m | 袁幸堯 | 1:11.41 | 望空搶出,直路大力催策,未見加速 |
| 2026-04-27 | 從化 | 2 | 1000m | 鍾易禮 | 58.37 | 分段加速上前,表現不俗 |
| 2026-04-10 | 從化 | 5 | 1200m | 金誠剛 | 1:11.40 | 末段推騎下,中規中矩 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 8 | 1000m | 金誠剛 | 58.97 | 按韁順走,示人以弱 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 9 | 1000m | 梁甄庭 | 58.45 | 沿外欄拖住走,但拉士一鬆,逐步追趕 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 麥道朗 | 1:10.40 | 沿途外疊,逐步上前 |
| 2025-05-02 | 沙田 | 2 | 1200m | 巫顯東 | 1:10.38 | 單騎領放,埋門被過 |
| 2025-04-10 | 沙田 | 3 | 1200m | 巫顯東 | 1:10.02 | 二疊拍實,末段騎落仲有 |
| 2025-03-07 | 從化 | 2 | 1000m | 巫顯東 | 57.60 | 出閘笨拙,快跟第二,表現尚可 |
| 2025-02-10 | 從化 | 2 | 1000m | 梁家俊 | 58.77 | 馬群中穿上,予人好感 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 895 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1000M (金誠剛) (12/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 25.0 (54.4) (金誠剛) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 快操 | 沙田 草閘 | 27.3 23.4 (50.7) (副練馬師) 盈妍威楓 |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.9 (57.1) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第7組 (金誠剛) 1050M 精益大師 15.9 21.5 23.9 (1.01.30) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-05-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-05 | → | 香港 |