18·1-1-2
5.6% · 22.2%
HK$1,415,700
評分
41
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Frosted
母系
Infra Dig
Dam Sire
Exceed And Excel
馬主
趙振明、鄭則華與羅志賢
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 5 | 0 | 60.0% | 1:09.62 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 56.95 |
| 草地 | 1200m | 10 | 1 | 20.0% | 1:09.89 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.22 |
賽果
居中間位置,走第二疊。直路上追前甚多,僅失去季軍。
居中間位置,走內欄。直路上受困,未能全力施為。
自大外檔出閘普通,居中間之前位置,走外疊。跑過千一米處後略為追近。中段居第二位。直路早段被拋離。最後二百米轉弱。
自外檔出閘,留居包尾位置,落後約八個馬位。直路彎落後相同距離。直路上追前甚多,但未能構成威脅。
與對手同步躍出,居中間位置,走外疊。入直路時落後四至五個馬位。直路上保持同速。
出閘迅速,居中間位置,走第三疊,有遮擋。入直路時落後三個馬位。直路上對催策反應甚佳,二百米處取得領先,保持甚佳走勢至終點。
出閘普通,居中間位置,走第二疊。入直路時落後三個馬位。直路上毫無進展。
起步時受擠迫,居中間位置,走第二疊。五百米處向外移出。直路初未能再增速。其後轉弱。
出閘笨拙及發生觸碰,居中間之後位置,走內疊,沿途走內疊節省腳程。直路早段對催策反應平平,最後二百米轉弱。
起步時發生觸碰,居前列。三百米處未能再增速。最後二百米轉弱。
起步時發生碰撞,居中間稍前位置,走外疊。入直路時落後約三個馬位。直路早段未能再增速,最後二百米逐漸轉弱。
起步時發生碰撞,居中間位置,走第三疊,有遮擋。四百五十米處向外移出。直路上略為追前。
與對手同步出閘,沿途居後列。從未有力一爭。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙,居中間稍後位置,走外疊。直路彎略為追近。直路初未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
自大外檔出閘後留居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初略為追前。二百五十米處未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
自第一檔出閘普通,居中間稍前位置,落後三個馬位,走內疊。直路彎走內欄節省腳程。以穩勢衝刺。
出閘迅速,受催策上前,居前列,走外欄。四百米處領先四分一個馬位。保持佳勢至終點,以短距離之先取勝。
起步時向內斜跑及被碰撞,其後受催策上前,取得領先。中段走勢良佳。入直路時領先四分三馬位。末段保持佳勢,勝出賽事。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-08-28 | 沙田 | 7 | 1200m | 黃智弘 | 1:14.01 | 三百望空,跟跑而回 |
| 2026-06-12 | 從化 | 5 | 1200m | 梁家俊 | 1:12.34 | 位處中游,按韁而馳 |
| 2026-05-29 | 從化 | 4 | 1000m | 楊明綸 | 58.09 | 單騎領放,其後按韁而回 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 1 | 1000m | 田泰安 | 59.02 | 認真考驗,大步趕上 |
| 2025-11-14 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:11.55 | 扣實跟前,二百出頭,輕輕鬆鬆 |
| 2025-10-17 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:11.73 | 早段抽到實,三百攞正平衡,力策奪冠 |
| 2025-09-27 | 跑馬地 | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:11.29 | 力策第二,力度增強 |
| 2025-09-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:11.01 | 二疊扣實,按韁而馳 |
| 2025-06-27 | 從化 | 1 | 1200m | 黃智弘 | 1:12.35 | 單騎領放,末段打幾鞭,僅僅帶到 |
| 2025-04-28 | 從化 | 5 | 1000m | 黃智弘 | 58.21 | 猛烈催策,保持同速 |
| 2025-03-28 | 從化 | 1 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.32 | 不斷鞭策,後上取勝 |
| 2025-03-06 | 沙田 | 7 | 1200m | 巴度 | 1:11.72 | 直路催策,未見加速 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 5 | 1000m | 巴度 | 58.85 | 一度出頭,拉士被過 |
| 2025-02-10 | 從化 | 4 | 1000m | 巴度 | 59.64 | 順勢而馳,中規中矩 |
| 2025-01-24 | 從化 | 4 | 1000m | 潘明輝 | 58.87 | 輕輕催策,見好即收 |
| 2025-01-03 | 從化 | 7 | 800m | 潘明輝 | 46.71 | 二百米走勢轉弱,貫注力未足 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,028 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (班德禮) (4/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 25.7 (56.4) (班德禮) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第6組 (黃智弘) 1200M 東方魅影 24.7 23.1 24.7 (1.12.54) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 25.1 (53.8) (黃智弘) 天蓬貓, 錶之翠河 |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 25.9 (55.8) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-06-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-05 | → | 香港 |