賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 實重 | 距離 | 走位 | 完成時間 | 賠率 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 嘉應駿馬 | 田泰安 | 大衛希斯 | 8 | 124 | 1250 | — | 3-4-1 | 1:08.85 | 4.8 | BTT |
| 2 | 4 | 老鼠斑 | 潘頓 | 沈集成 | 10 | 128 | 1022 | 3/4 | 6-5-2 | 1:09.00 | 7.7 | BTT |
| 3 | 1 | 怡昌光輝 | 布文 | 黎昭昇 | 3 | 135 | 1197 | 3/4 | 12-10-3 | 1:09.00 | 5.6 | CPTT |
| 4 | 9 | 大才 | 潘明輝 | 葉楚航 | 2 | 122 | 1082 | 1 | 9-8-4 | 1:09.02 | 9.4 | H |
| 5 | 10 | 快樂高球 | 袁幸堯 | 羅富全 | 11 | 111 | 1196 | 1-1/2 | 1-1-5 | 1:09.11 | 5.1 | B |
| 6 | 6 | 銳不可當 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 5 | 128 | 1119 | 2 | 11-12-6 | 1:09.17 | 19 | HTT |
| 7 | 11 | 一路精彩 | 何澤堯 | 呂健威 | 4 | 120 | 1210 | 2 | 13-14-7 | 1:09.18 | 119 | XB |
| 8 | 7 | 星光大道 | 霍宏聲 | 韋達 | 14 | 126 | 1059 | 2-3/4 | 7-7-8 | 1:09.28 | 30 | XB |
| 9 | 12 | 金多囍 | 梁家俊 | 伍鵬志 | 1 | 122 | 1134 | 3-1/4 | 8-9-9 | 1:09.36 | 9.9 | PCTT |
| 10 | 3 | 風采人生 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 7 | 132 | 1132 | 3-1/4 | 4-3-10 | 1:09.37 | 10 | BTT |
| 11 | 5 | 神箭 | 希威森 | 桂福特 | 6 | 128 | 1127 | 3-1/4 | 5-6-11 | 1:09.38 | 36 | -- |
| 12 | 2 | 縱橫天下 | 布浩榮 | 鄭俊偉 | 9 | 133 | 1055 | 3-1/2 | 10-11-12 | 1:09.42 | 60 | CPTT |
| 13 | 14 | 全神貫注 | 巫顯東 | 姚本輝 | 13 | 115 | 1113 | 5-1/2 | 14-13-13 | 1:09.74 | 81 | B |
| 14 | 13 | 有你有我 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 12 | 119 | 999 | 6-1/2 | 2-2-14 | 1:09.88 | 21 | BLHPTT |
賽事評述
居前列,走第二疊。走勢良佳,勝出賽事。
事件報告
賽後須抽取樣本檢驗。
居中間之前位置,走第二疊。保持走勢,但未能構成威脅。
事件報告
接近終點時發生輕微碰撞。賽後須抽取樣本檢驗。
居中間之後位置,走內欄。保持走勢。
事件報告
趨近終點時向外斜跑避開「嘉應駿馬」,與「老鼠斑」互相輕微觸碰。
居中間位置,走第二疊。衝刺不俗。
事件報告
無特別報告。
受催策上前領放。保持走勢,最後一百米轉弱。
事件報告
無特別報告。
居後列,陣上取位欠順。從未能全力施為。
事件報告
當開始以勁勢衝刺時,在「大才」與「老鼠斑」之間的窄位競跑之際未能被力策至終點,當時「老鼠斑」向外斜跑避開「怡昌光輝」。
居後列,保持一般走勢。
事件報告
出閘僅屬一般,其後不久在「銳不可當」與「怡昌光輝」之間受擠迫之際收慢。
居接近中間位置,走第三疊,沒有遮擋。直路上轉弱。
事件報告
霍宏聲表示,他獲指示為坐騎取得遮擋。他說,當他未能遵從策騎指示時,坐騎大部分途程須在沒有遮擋下走外疊。
居中間位置,走內欄。直路上受困,未能全力施為。
事件報告
無特別報告。
居前列。直路上轉弱。
事件報告
出閘笨拙,向內斜跑,與「神箭」互相觸碰。莫雷拉未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。
居中間之前位置,走內欄。直路上未能望空。從未能構成威脅。
事件報告
起步時發生碰撞。四百米處至二百米處之間難以望空。
居中間位置,走第三疊。直路上再無餘力。
事件報告
接近一百五十米處時收慢,移至「星光大道」內側以繼續望空。
居包尾位置。從未參與競逐。
事件報告
自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。最後一百米在墮退的「風采人生」之後推進之際未能被全力催策。
居領放馬外側。自三百米處起墮退。
事件報告
艾兆禮表示,他獲指示讓坐騎佔取前列位置。他說,他認為坐騎於早段採取更為留後的跑法或更合發揮。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。
分段時間
200m
400m
標準時間
1:09.25−0.40s
| 1 | 嘉應駿馬 | 23.82 | 22.20 | 22.83 |
| 2 | 老鼠斑 | 24.26 | 21.80 | 22.94 |
| 3 | 怡昌光輝 | 24.78 | 21.64 | 22.58 |
| 4 | 大才 | 24.46 | 21.76 | 22.80 |
| 5 | 快樂高球 | 23.58 | 22.20 | 23.33 |
| 6 | 銳不可當 | 24.70 | 21.96 | 22.51 |
| 7 | 一路精彩 | 24.94 | 21.84 | 22.40 |
| 8 | 星光大道 | 24.38 | 21.84 | 23.06 |
| 9 | 金多囍 | 24.42 | 21.92 | 23.02 |
| 10 | 風采人生 | 23.82 | 22.12 | 23.43 |
| 11 | 神箭 | 24.14 | 22.00 | 23.24 |
| 12 | 縱橫天下 | 24.62 | 21.84 | 22.96 |
| 13 | 全神貫注 | 25.10 | 21.60 | 23.04 |
| 14 | 有你有我 | 23.66 | 22.24 | 23.98 |
派彩
獨贏
| 8 | 48.5 |
位置
| 1 | 22 |
| 4 | 32 |
| 8 | 17.5 |
連贏
| 4,8 | 265.5 |
位置Q
| 1,4 | 104 |
| 1,8 | 68.5 |
| 4,8 | 99.5 |
二重彩
| 8,4 | 434 |
三重彩
| 8,4,1 | 3,019 |
四重彩
| 8,4,1,9 | 21,215 |
單T
| 1,4,8 | 663 |
四連環
| 1,4,8,9 | 977 |
第五口孖寶
| 10/4 | 87.5 |
| 10/8 | 416 |