24·3-3-2
12.5% · 33.3%
HK$5,237,650
評分
66
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Reliable Man
母系
Abbey Tralae
Dam Sire
Traditionally
馬主
鍾一帆與何沛龍
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 50.0% | 1:10.14 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 100.0% | 1:25.30 |
| 草地 | 1600m | 7 | 1 | 42.9% | 1:34.47 |
| 草地 | 1650m | 10 | 2 | 50.0% | 1:39.60 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.82 |
賽果
留居中間之後位置,走第三疊。直路彎略為追近。直路早段追前頗多。一百米處未能再增速,保持穩勢至終點。
與對手同步出閘,落後約四個馬位,走第二疊。直路彎前居相同位置。末段衝刺良佳,跑獲季軍。
出閘一般,居中間位置,走第二疊。直路彎居相若位置。直路上略為追前。
出閘普通,居中間位置,落後約三個馬位,走第二疊。入直路時走第三疊。直路初未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
與對手同步出閘,居中間位置,走第二疊。入直路時落後約四個馬位。直路上保持同速。
出閘僅屬一般,落後領放馬兩個馬位,在跑道中央競跑。跑過三百米處後受力策,但毫無反應。最後二百米轉弱。(喘鳴症。)(見競賽事件報告。)
起步時發生碰撞,早段居前列。中段居第二疊第二位。直路初在催策下反應平平。最後一百米轉弱。(見競賽事件報告。)(氣管內有血。)
起步後不久向外斜跑,被碰撞,居第二位,走第二疊。對面直路上墮居後列。入直路時落後七個馬位。直路上毫無表現。
出閘迅速,落後領放馬一至兩個馬位,走內疊。直路彎略為追近。自三百五十米處起走第二疊。直路早段取得領先,保持勁勢至終點,獲得勝利。
出閘迅速,落後約一個馬位,走第二疊。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能望空。二百米處望空。末段衝刺良佳,接近終點時領先。
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。入直路時走較外疊。衝刺良佳,取得第四名,一直略為落後。
起步後不久與對手互相碰撞,居中間稍後位置,走外疊。早段難以穩定走勢。四百米處開始上前。末段衝刺平穩。
自第一檔出閘普通,落後領放馬一個半馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上保持佳勢,但一直落後領先馬匹。
與對手同步出閘,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後五個馬位。直路上毫無進展。
起步時發生碰撞,居中間之前位置,走外疊。跑過一千米處後追近。直路彎並排領先。三百米處未能再增速及被超越。最後二百米轉弱。
自外檔出閘後留居後列,走外疊。入直路時走大外疊。末段保持同速。
自外檔出閘迅速,受催策上前,居前列。趨近九百米處時取得領先。入直路時領先四分三個馬位。二百米處未能再增速及被超越。最後一百米逐漸轉弱。
出閘笨拙,留居後列。入直路時落後五個馬位。直路上未能望空。(見競賽事件報告。)
出閘普通,居中間位置,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路初對催策反應平平。最後一百米逐漸轉弱。
試閘
| 2026-04-17 | 從化 | 6 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.52 | 彎位作勢上前,其後保持同速 |
| 2026-03-16 | 從化 | 8 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.33 | 彎位移出考驗,保持同速而已 |
| 2026-02-13 | 跑馬地 | 4 | 1200m | 梁家俊 | 1:13.13 | 早段拖住,二百開鞭,追勢悅目 |
| 2026-01-16 | 從化 | 6 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.48 | 包廂位置,提示下維持走勢 |
| 2025-08-30 | 沙田 | 7 | 1000m | 周俊樂 | 57.84 | 三百催策,反應不差 |
| 2025-04-03 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘明輝 | 1:12.03 | 早段拉到實,彎位移出,按住跟跑 |
| 2024-11-22 | 沙田 | 10 | 1200m | 周俊樂 | 1:13.00 | 彎位催策,末段按返 |
| 2024-11-07 | 沙田 | 5 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.11 | 三百逐步移出,力策追趕 |
| 2024-09-16 | 從化 | 2 | 1000m | 周俊樂 | 57.58 | 半程後落力推騎,反應尚可 |
| 2024-09-02 | 從化 | 4 | 1000m | 周俊樂 | 58.40 | 姿態從容,快慢隨心 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,258 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (周俊樂) |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 26.9 26.5 (1.26.0) (周俊樂) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (周俊樂) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 25.4 (55.0) (周俊樂) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.7 27.2 (59.9) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-01 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (周俊樂) (6/14) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 25.0 (55.8) (助手) |
| 2026-06-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-06-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-23 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-22 | 快操 | 沙田 草閘 | 24.6 23.1 (47.7) (助手) 會當凌 |
| 2026-06-22 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-21 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-04-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-07-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-05-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-03-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-02-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-12-21 | → | 香港 |