19·1-1-2
5.3% · 21.1%
HK$1,462,500
評分
40
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Embellish
母系
Preetha Varma
Dam Sire
Keeper
馬主
岑健龍
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:49.28 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:22.74 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 50.0% | 1:39.75 |
| 草地 | 1800m | 9 | 1 | 44.4% | 1:48.90 |
| 草地 | 2000m | 2 | 0 | 0.0% | 2:01.94 |
| 草地 | 2200m | 2 | 0 | 0.0% | 2:18.00 |
賽果
跟隨領放馬,走第二疊。直路上再無餘力。(見競賽事件報告。)
跟隨領先馬匹。入直路時走外疊。保持走勢,但未能增速以展開挑戰。
居領先馬匹稍後位置。直路初走勢良佳,在催策下僅能保持同速。
起步後不久發生觸碰,居後列,走內疊。入直路時落後七個馬位。直路早段難以望空,其後略為追前。
自第一檔出閘迅速,受催策上前領放。直路彎前走勢暢順。直路上保持佳勢,但最後一百米不敵頭馬。
出閘迅速,受催策上前,取得領先。入直路時領先一又四分一個馬位。直路初保持佳勢。一百五十米處未能再增速,被超越。接近終點時逐漸轉弱,僅能保持走勢,跑獲亞軍。
起步時發生觸碰,居中間之後位置。入直路時落後四個馬位。直路上衝刺乏力。
起步時發生碰撞,居中間稍後位置,走外疊。直路彎前居相同位置。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速。接近終點時逐漸轉弱。
出閘笨拙及失地,居中間位置,走第二疊。中段搶口。入直路時落後約三個馬位。直路初對催策反應平平。最後一百米轉弱。
自外檔出閘普通,居後列,走外疊。趨近五百米處時開始上前。入直路時走大外疊。直路上追前甚多,但未能構成威脅。
起步後不久發生碰撞,居中間稍前位置,走第二疊。直路彎居相若位置。直路初未能望空。
出閘僅屬一般,居後列,走第二疊。入直路時落後約六個馬位。直路初未能望空。趨近二百米處時望空。其後略為追前。
躍出時嚴重失蹄,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上毫無表現。
出閘僅屬一般,居包尾位置。中段落後約七個馬位。最後四百米保持同速。
出閘僅屬一般,居中間位置,走內疊。三百五十米處向外移出。直路上保持佳勢,取得第四名,但未能構成威脅。
自第一檔出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。直路彎前走勢輕鬆。直路初對催策反應平平。最後一百五十米逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
起步後不久受擠迫,早段居中間位置,走第二疊。跑過七百米處後居中間之後位置,直路彎落後五至六個馬位。以穩勢衝刺。
出閘普通,受催策上前領放。中段走勢暢順。跑過二百五十米處後受力策,反應甚佳。輕鬆勝出,表現出色。
出閘笨拙及失地,居後列,落後約六個馬位,走第二疊。自七百米處起走第三疊。入直路時落後四個馬位。末段衝刺強勁,以一馬頸位之先勝出。
試閘
| 2026-01-26 | 從化 | 2 | 1200m | 麥文堅 | 1:12.00 | 出閘緩慢,其後上前,催策下走勢不差 |
| 2026-01-12 | 從化 | 5 | 1000m | 奧爾民 | 59.99 | 出閘笨拙,輕鬆順跟 |
| 2025-06-05 | 從化 | 2 | 1200m | 駱泰尼 | 1:10.82 | 力騎第二,走勢持續 |
| 2025-04-29 | 沙田 | 7 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.12 | 轉彎已騎,三百受阻,移出再追 |
| 2025-01-10 | 跑馬地 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:12.69 | 二百力策,加速第二 |
| 2025-01-03 | 從化 | 退出 | 1200m | 希威森 | — | |
| 2024-10-29 | 沙田 | 4 | 1200m | 希威森 | 1:11.12 | 直路催策,馬林湧上 |
| 2024-09-24 | 從化 | 1 | 1000m | 駱泰尼 | 57.86 | 貼欄順走,認真考驗下取勝 |
| 2024-09-05 | 從化 | 10 | 800m | 田泰安 | 46.80 | 出閘笨拙,力騎下走勢不太強 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,141 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 33.0 (33.0) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 |
| 2026-08-01 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 |
| 2026-07-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 |
| 2026-07-27 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 |
| 2026-07-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 |
Movements
| 2026-08-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-06-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-09 | → | 香港 |