7·1-0-1
14.3% · 28.6%
HK$789,750
評分
60
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Shamus Award
母系
Recoinage
Dam Sire
Flying Spur
馬主
王梁秀卿與王明澤
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 3 | 1 | 100.0% | 1:11.00 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:24.10 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.50 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:39.84 |
賽果
無特別報告
居前列,走內欄。末段衝刺強勁,掄元。
自第一檔出閘普通,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上略為追前,跑獲季軍。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走第三疊。跑過五百五十米處後受力策。入直路時走大外疊。直路上毫無表現。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘,留居後列,走第二疊。入直路時落後約四個馬位。末段保持穩勢。
起步後不久受阻礙,居包尾位置,走內疊。自七百米處起走第二疊。入直路時落後約四個馬位。直路上追前甚多。接近終點時受擠迫。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。直路彎墮居中間位置。直路初對催策略有反應,最後二百米逐漸轉弱。
試閘
| 2026-05-07 | 從化 | 4 | 1200m | 徐君禮 | 1:12.22 | 沿欄順走,二百米走勢減弱 |
| 2026-03-06 | 從化 | 6 | 1200m | 金誠剛 | 1:13.76 | 後列位置跟跑,未見真章 |
| 2025-11-28 | 沙田 | 8 | 1200m | 金誠剛 | 1:11.66 | 直路墮退,力度平常 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 9 | 1200m | 田泰安 | 1:11.87 | 半程洩氣,包尾而回 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 6 | 1000m | 潘頓 | 58.29 | 居中按實,文靜跟跑 |
| 2025-09-23 | 沙田 | 10 | 1200m | 潘頓 | 1:12.51 | 出閘最慢,走勢平常 |
| 2025-09-08 | 從化 | 3 | 1000m | 徐君禮 | 58.48 | 躍躍欲試,有前有後 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 561 條晨操紀錄
| 2026-09-16 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (金誠剛) (12/12) |
| 2026-09-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.7 (56.3) (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 試閘 | 沙田 草地 | 第3組 (金誠剛) 1000M 人和家興 13.6 21.2 23.1 (0.57.98) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-05-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-26 | → | 香港 |
血統
父系
SHAMUS AWARD (AUS) 棗2010
- SNITZEL (AUS) 棗2002
- REDOUTE'S CHOICE (AUS) 棗1996
- SNIPPETS' LASS (AUS) 棗1993
- SUNSET EXPRESS (AUS) 棕1999
- SUCCESS EXPRESS (USA) 棗1985
- FINITO FLING (AUS) 栗1992
母系
RECOINAGE (AUS) 棗2009
- FLYING SPUR (AUS) 棗1992
- DANEHILL (USA) 棗1986
- ROLLS (USA) 栗1984
- SOVEREIGN DUCHESS (AUS) 棗2001
- LAST TYCOON (IRE) 棗1983
- STONEYFELL ROAD (AUS) 栗1993
途程
1000米-2400米
父系
性能廣泛,普遍中短途性能,泥草皆宜。
母系
其母SOVEREIGN DUCHESS本身贏1400米,其後產下「主權國」(SOVEREIGN NATION) 5勝1000米至1600米包括二級賽史德錦標。家族成員主要在1400米或以上路程獲勝,而且普遍性能廣泛。
「時時開心」父系「夏姆斯獎」(SHAMUS AWARD)乃冠軍種馬「犀利時」(SNITZEL)子嗣,服役時由歐伯賢訓練,出賽十四次,獲兩冠三亞五季佳績,代表作於2013年以三歲之齡在史卓豐胯下氣走「歡樂足跡」(HAPPY TRAILS)及「繁花似錦」(FIORENTE)取得首場勝利兼勇奪澳洲覺士盾,小休後復出於澳洲堅尼大賽再下一城,兩場頭馬全為一級賽。「夏姆斯獎」退役後在Widden Stud展開配種生涯,現於Rosemont Stud擔當種馬工作,有29匹子嗣勝出黑字體錦標賽,最出色為2021年戴花錦標、東寶錦標及考菲爾德盃冠軍「鼓動」(INCENTIVISE),三項一級賽盟主「獲獎無數」(DUAIS),另有昆士蘭打吡及杜勒讓賽得主「快步走」(MR QUICKIE)等。2025年配種費為33,000澳元。 「時時開心」週歲時由白利偉以170,000澳元購入,澳洲屬其與合夥人名下,並由他自行訓練,出賽四次獲一冠一亞兩季。來港前最後一仗初戴交叉鼻箍,於西摩馬場出爭1422米,外檔起步上前望空競跑,直路力策下脫穎而出。父系「夏姆斯獎」場地性能廣乏,母系RECOINAGE產下子嗣贏至1615至2200米路程,第三代家族成員有前紐國馬后「國寶公主」(PRINCESS COUP)名字,此駒亦即前港馬「澳斯卡」母系。「時時開心」來港前已在1600米上名,相信全熟後可扳至更長路程,擅跑窄場。