16·2-1-1
12.5% · 25.0%
HK$1,375,725
評分
45
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Proisir
母系
Ends Meet
Dam Sire
Anabaa
馬主
林嘉麗與楊榮實
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:50.53 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.46 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 0.0% | 1:35.78 |
| 草地 | 1800m | 5 | 0 | 20.0% | 1:49.70 |
| 草地 | 2000m | 2 | 0 | 50.0% | 2:02.54 |
| 草地 | 2200m | 5 | 2 | 80.0% | 2:18.38 |
賽果
出閘普通,居後列,走外疊。一千米處受催策上前,中段居前列,走外疊。入直路時挑戰領放馬。二百五十米處取得領先,保持佳勢至終點,勝出賽事。
出閘時發生碰撞,居中間位置。九百米處開始發力,走外疊。六百米處取得領先。最後二百米控制大局。帶離勝出。
出閘僅屬一般,居後列,走外疊。直路彎推進。入直路時落後兩至三個馬位。衝刺良佳,跑入亞席,但未能威脅頭馬。
自大外檔出閘普通,居中間稍後位置,走外疊。直路彎略為追近。直路上略為追前。(見競賽事件報告。)
出閘普通,早段居中間位置,走第三疊。趨近千六米處時追近。中段落後半個馬位,走第二疊。直路早段保持佳勢。一百五十米處未能再增速。其後轉弱。(賽後翌日左前腿不良於行。)
出閘僅屬一般,居後列,走內疊。自八百米處起走第二疊。直路彎落後約五個馬位。直路上略為追前。
出閘一般,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策略有反應,最後一百米逐漸轉弱。
起步時被碰撞,早段領放。接近九百米處時被超越及與對手互相觸碰。直路彎居第二位,跑過三百五十米處後受力策,但反應平平。最後一百五十米逐漸轉弱。
與對手同步躍出,居中間稍後位置,走第二疊。直路彎位置相若。直路上保持同速。
出閘迅速,受催策上前,帶頭競跑。中段領先半個馬位。二百米處未能再增速及被超越。最後一百米逐漸轉弱。
出閘迅速,落後約兩個馬位,走第二疊。直路彎前位置相同。直路早段保持佳勢,一百米處未能再增速,其後逐漸轉弱。
出閘迅速,留居中間之後位置,走內疊。直路彎落後五個馬位。直路初略為追前。一百米處未能再增速,其後逐漸轉弱。(騎師於一百米處跌掉馬鞭。)
起步時被碰撞,失去平衡,落後兩至三個馬位,走第二疊。直路彎居相若位置。直路上保持佳勢,取得季軍。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後五個馬位。直路上毫無進展。
躍出時發生碰撞,居中間稍後位置,走第二疊。直路彎前位置相同。直路初未能望空。其後追前頗多,跑獲亞軍,但未能威脅頭馬。
試閘
| 2026-05-08 | 跑馬地 | 1 | 1700m | 田泰安 | 1:49.25 | 轉彎抄出大外檔,力策奪冠 |
| 2026-04-09 | 沙田 | 8 | 1200m | 袁幸堯 | 1:11.86 | 起步已騎,毫不起眼 |
| 2026-02-27 | 從化 | 6 | 1600m | 金誠剛 | 1:41.49 | 閘前擾攘一陣子,試來走勢不差 |
| 2026-02-12 | 從化 | 6 | 1200m | 哥拉利 | 1:12.58 | 缺乏前速,終點後餘勢不俗追前 |
| 2026-01-30 | 從化 | 5 | 1200m | 奧爾民 | 1:13.20 | 留前鬥後,輕舒步頭,終點後餘勢未了 |
| 2025-10-18 | 跑馬地 | 8 | 1700m | 巴度 | 1:47.78 | 直路按返,示人以弱 |
| 2025-10-10 | 從化 | 4 | 1600m | 查本楠 | 1:39.67 | 入閘困難,沿欄順走,姿態不俗 |
| 2025-09-12 | 從化 | 4 | 1600m | 蔡明紹 | 1:37.83 | 認真考驗,逐步上前 |
| 2025-05-30 | 從化 | 3 | 1600m | 湯普新 | 1:39.53 | 彎位移出衝刺,逐步追上 |
| 2025-04-29 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘頓 | 1:11.33 | 拉士輕策,上落不大 |
| 2025-03-24 | 從化 | 4 | 1600m | 祖利曼 | 1:36.37 | 早早鞭策,終點前稍稍追近 |
| 2025-02-27 | 沙田 | 8 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.36 | 起步一般,沿途俾住走,無甚吸引 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.69 | 轉彎已騎,走規論盡 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.65 | 出閘已騎,轉彎欠靈活,直路開鞭再追 |
| 2025-01-02 | 沙田 | 10 | 1200m | 湯普新 | 1:11.42 | 二百鞭策,反應一般 |
| 2024-12-20 | 沙田 | 9 | 1200m | 湯普新 | 1:11.01 | 走勢稚嫩,未見佳處 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 7 | 1200m | 湯普新 | 1:12.29 | 拉士開鞭,反應平平 |
| 2024-11-26 | 沙田 | 1 | 1050m | 湯普新 | 1:02.83 | 出閘最慢,直路望空,加速取勝 |
| 2024-09-24 | 從化 | 退出 | 1000m | — | ||
| 2024-09-05 | 從化 | 8 | 800m | 賀銘年 | 45.95 | 後列競跑,進展不大 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,285 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 29.2 26.7 (55.9) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 29.0 25.9 (54.9) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 全天候 | 31.2 27.7 (58.9) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 從化 全天候 | 32.0 (32.0) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-07-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-08-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-06-06 | → | 香港 |