18·1-0-1
5.6% · 11.1%
HK$1,053,000
評分
36
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Needs Further
母系
Pleats
Dam Sire
Green Desert
馬主
鄭嘉濠
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.75 |
| 草地 | 1200m | 9 | 0 | 11.1% | 1:10.48 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:21.95 |
| 草地 | 1650m | 7 | 1 | 28.6% | 1:40.88 |
賽果
起步後不久發生觸碰,居中間之前位置,走外欄第三疊。中段墮居中間位置。跑過四百米處後受力策,但毫無反應。其後轉弱。
自第十檔出閘,沿途留居後列。從未有力一爭。
自第十檔出閘迅速,早段居第二位。跑過六百五十米處後緊隨領放馬。直路彎走內疊節省腳程。直路上對催策反應甚佳。五十米處取得領先。接近終點時被超越。(見競賽事件報告。)
與對手同步躍出,居中間位置,走第四疊。沿途沒有遮擋。耗力太多,直路初轉弱。(患有「喘鳴症」。)(氣管內有很多痰。)
與對手同步躍出,居中間之前位置,走第二疊。跑過七百米處後追近。入直路時走第三疊。直路初未能再增速。最後一百五十米轉弱。
自第十二檔出閘後留後,居包尾位置。入對面直路後在大外疊追前。直路彎未能再增速,最後四百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙,留居包尾位置。直路彎落後約六個馬位。直路上毫無表現。
出閘笨拙,居中間之後位置,走第三疊,有遮擋。入直路時落後四至五個馬位。直路上毫無表現。
起步時發生碰撞,居中間位置,走內疊。趨近四百米處時向外移出。入直路時落後四個馬位。直路上對催策反應甚佳。五十米處取得領先。保持佳勢,但接近終點時未能抗衡頭馬。
自第一檔出閘普通,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。一百五十米處轉弱。最後一百米收慢。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,落後約兩個馬位,走第二疊。直路彎前位置相同。直路早段保持佳勢,一百米處未能再增速,其後逐漸轉弱。
與對手同步出閘,居中間位置,走外疊。入直路時落後約三個馬位。末段衝刺凌厲,勝出賽事。
自大外檔出閘,留居中間之後位置,走第二疊。接近八百米處時移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。衝刺平穩。
自大外檔出閘迅速,居中間位置,走外疊。入直路時落後約四個馬位。直路上略為追前。
出閘迅速,居第二位。入直路時落後一個半馬位。直路初對催策反應平平。最後二百米轉弱。
出閘迅速,跟隨領先馬匹,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路上對催策反應甚佳。一百五十米處取得領先。末段保持勁勢,勝出賽事。(騎師於一百米處跌掉馬鞭。)
自外檔出閘,留居包尾位置,落後約八個馬位。入直路時走大外疊。直路上毫無表現。
出閘緩慢,居後列,走外疊。入直路時走大外疊。直路初略為追前。最後一百五十米再無餘力。
試閘
| 2026-08-24 | 從化 | 6 | 800m | 希威森 | 47.16 | 出閘笨拙,跟跑而回,所負不遠 |
| 2026-06-08 | 從化 | 4 | 1000m | 艾道拿 | 58.70 | 順勢而馳,輕抒步頭 |
| 2026-01-23 | 沙田 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:11.85 | 搶欄帶放,直路按兵不動 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 4 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.16 | 出腳爽勁,追勢不俗 |
| 2025-11-06 | 從化 | 2 | 1200m | 祖利曼 | 1:12.12 | 跟前第二,恰如其分 |
| 2025-10-24 | 從化 | 1 | 1000m | 祖利曼 | 57.08 | 中段透出,輕鬆取勝 |
| 2025-04-29 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘頓 | 1:10.58 | 三百塞車,順勢按返 |
| 2025-04-07 | 從化 | 1 | 1000m | 祖利曼 | 58.03 | 灑開大步,一放到底 |
| 2025-02-07 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.91 | 貼欄快放第三,力度增強 |
| 2024-12-12 | 沙田 | 5 | 1200m | 希威森 | 1:12.85 | 早段扣到實,二百催策卻一般 |
| 2024-11-22 | 沙田 | 7 | 1200m | 希威森 | 1:12.06 | 一步不蝕,但末段騎落一般 |
| 2024-11-12 | 沙田 | 6 | 1050m | 希威森 | 1:02.13 | 起步一般,直路催策,進展不大 |
| 2024-10-05 | 跑馬地 | 6 | 1200m | 布文 | 1:14.51 | 放足兩段,直路收工 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 7 | 1000m | 布文 | 59.29 | 大力催策,反應平平 |
| 2024-08-31 | 沙田 | 10 | 1000m | 布文 | 59.25 | 二百力策,毫無進展 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,301 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | 26.4 (26.4) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 從化 全天候 | 26.5 (26.5) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 從化 全天候 | 28.0 (28.0) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 從化 全天候 | 31.0 (31.0) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-05-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-07-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-06-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-09 | → | 香港 |