10·2-1-1
20.0% · 40.0%
HK$1,847,970
Rating
62
Age
5
Sex
棗/棕 / 閹
Origin
澳洲
Sire
All Too Hard
Dam
Piazza del Campo
Dam Sire
General Nediym
Owner
黃楚標
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1000m | 7 | 1 | 57.1% | 57.15 |
| Turf | 1200m | 3 | 1 | 66.7% | 1:09.65 |
Results
Showed good speed to lead, ridden top of home straight, headed 300m out, weakened final 150m.
Soon in front setting the pace, pressured in the lead by rivals from 700M, run ended mid-straight and gave way.
Moderately away, raced 3 wide in midfield early, moved closer approaching 1600M, positioned 2 wide, 1/2L back in the middle stages, kept on well early in straight, peaked 150M, weakened thereafter. (Lame left front leg next day.)
Moderately away, raced 2 wide behind midfield, 3 wide turning in, made some progress early in straight, peaked on run 100M, ran on evenly to the line.
Average to begin, raced behind midfield on the inside, angled out approaching 500M, 4 to 5 lengths back turning in, finished off very strongly to score.
Taken back from gate 9, raced 2 wide towards rear, a bit closer on turn, made no progress in straight.
Away with them, raced better than midfield but trapped wide early, slightly taken back after passing 800M, positioned 2 wide in midfield on turn, angled out 350M, finished off strongly to take a place, nearest on line.
Began only fairly, raced at rear on the outside, very wide turning in, passed some tired runners in straight.
Shifted in at start, raced 2 wide in midfield, 2-1/2L back turning in, no clear run early in straight, ran on evenly to the line.
Barrier Trials
| 2026-05-11 | Conghua | 1 | 1000m | 陳嘉熙 | 58.24 | Hit the front halfway; kept on to score. |
| 2026-04-27 | Conghua | 3 | 1000m | 黃智弘 | 58.58 | Jumped OK; always in touch. |
| 2026-04-13 | Conghua | 3 | 800m | 莫雷拉 | 48.22 | Jumped badly; settled midfield when recovered. |
| 2026-03-14 | Happy Valley | 6 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.64 | Urged to lead early; under a hold late. |
| 2026-02-20 | Sha Tin | 8 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.03 | Jumped clumsily; swung wide at turn; weakened in the Straight. |
| 2026-02-06 | Conghua | 1 | 1000m | 黃智弘 | 58.38 | Tardy start and lost ground; made progress thereafter; ran on to score. |
| 2026-01-30 | Conghua | 2 | 1000m | 黃智弘 | 58.35 | Led from middle gate; under a hold thereafter. |
| 2025-06-03 | Sha Tin | 1 | 1000m | 班德禮 | 57.94 | Under restraint early; ran on to score when let go at 200m. |
| 2025-05-22 | Sha Tin | 6 | 1200m | 班德禮 | 1:12.00 | Average to begin; over-racing early; limited response when asked in the Straight. |
| 2025-05-09 | Happy Valley | 6 | 1200m | 班德禮 | 1:12.24 | On pace early; failed to respond when asked in the Straight. |
| 2025-04-25 | Conghua | 3 | 1000m | 班德禮 | 57.53 | Made steady progress when asked late |
| 2025-04-15 | Conghua | 1 | 800m | 班德禮 | 46.71 | Up with the pace; ran on smoothly. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
792 work records on file
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-01 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (黃智弘) (7/12) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-29 | 快操 | 沙田 草地 | 28.6 25.6 (54.2) (助手) 舞林寶典 |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-06-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-22 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.5 26.1 (51.6) (助手) 信心星, 舞林寶典 |
| 2026-06-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-05-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-11 | → | 香港 |