11·1-1-0
9.1% · 18.2%
HK$1,111,500
Rating
49
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Ten Sovereigns
Dam
Twice Smitten
Dam Sire
Bernardini
Owner
黎嘉峰
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 57.67 |
| Turf | 1200m | 9 | 1 | 33.3% | 1:10.18 |
Results
Made contact at start, raced in 2nd, 2 wide, there to turn, kept on well early in straight, peaked 150M, stayed on evenly to take a place.
Began only fairly, raced at rear on the outside, 5 lengths back turning in, made very good progress in straight to take 2nd, nearest on line.
Jumped with them, raced 2 wide in midfield, a bit closer on turn, kept on well in straight to make frame without threatening.
Began well, sat 1 to 2 lengths behind the leader on the inside, saved ground on turn, kept on well in straight to take 2nd without threatening the winner.
Began only fairly, positioned 2 lengths behind the leader in the middle of the track, hard ridden after passing 300M but showed no response, weakened final 200M. (Roarer.) (See Racing Incidents.)
Made contact shortly after start, raced 3 wide with cover slightly behind midfield, similar position on turn, made no impression in straight.
Began well from gate 1, raced towards rear on the middle track, passed some tired runners final 400M.
Away well, positioned 2 wide, 2 lengths or so back, 3 wide approaching 600M, hard ridden after passing 350M and made some progress, peaked 150M, ran on evenly to the line.
Began well from gate 1, raced slightly better than midfield on the inside, 3 lengths or so back, saved ground on turn, finished off well, just beaten by a narrow margin.
Commenced well, sent forward to take the lead, led by a length turning in, kept on well in straight but unable to hold off the winner final 150M.
Barrier Trials
| 2026-08-24 | Conghua | 退出 | 1000m | — | ||
| 2026-01-10 | Happy Valley | 2 | 1000m | 希威森 | 58.82 | Made progress saving ground; around 90% in fitness. |
| 2025-09-11 | Sha Tin | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:10.46 | Cut across early; led all the way to score. |
| 2025-08-30 | Sha Tin | 1 | 1000m | 楊明綸 | 57.14 | Urged to lead early; kept on to score. |
| 2025-06-13 | Conghua | 2 | 1200m | 湯普新 | 1:12.37 | On pace without cover; stayed on comfortably. |
| 2025-05-30 | Conghua | 1 | 1000m | 湯普新 | 58.06 | First to begin; drew away to score. |
| 2025-03-28 | Conghua | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.55 | Tardy start; made progress along the rail; moved better than before. |
| 2025-02-25 | Sha Tin | 1 | 1000m | 田泰安 | 58.06 | Quickened at 200m to score. |
| 2025-02-15 | Happy Valley | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:11.67 | Led early; ran on to score cozily when persuaded late. |
| 2025-02-04 | Sha Tin | 1 | 1050m | 田泰安 | 1:00.97 | Under restraint to score; impressive. |
| 2025-01-21 | Sha Tin | 3 | 800m | 田泰安 | 46.37 | Under restraint throughout; stayed on well. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
932 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | 33.6 22.4 (56.0) (助手) 中國心 |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 從化 草地 | 27.2 (27.2) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 從化 全天候 | 28.0 (28.0) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 快操 | 從化 全天候 | 30.5 (30.5) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 快操 | 從化 全天候 | 29.8 (29.8) (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-06-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-08 | → | 香港 |