6·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$23,400
Rating
34
Age
6
Sex
棕 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Redwood
Dam
Lazulia
Dam Sire
Zabeel
Owner
香港綫路板協會團體
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:10.57 |
| Turf | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:24.63 |
Results
Away with them, raced 2 wide slightly better than midfield, 3 wide turning in, showed limited response early in straight, weakened final 100M.
Jumped with them, positioned 2 lengths behind the leader on the inside, 2 wide turning in, no clear run early in straight, made minor progress thereafter.
Fast into stride, positioned 1 to 2 lengths behind the leader on the inside, 2 wide from 550M, finished off well to take 2nd, always held.
Taken back from the widest draw, raced 2 wide behind midfield, found rail near 800M, saved ground on turn, finished off evenly.
Began only fairly, raced slightly behind midfield on the inside, saved ground throughout, peaked early in straight, weakened final furlong. (Lame right front leg next day morning.)
Raced tight shortly after start, positioned 6 lengths behind the leader on rail, saved ground on turn, kept to inside after straightening and made little progress.
Trackwork
Data through 2026-09-13
577 work records on file
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-14 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-13 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-11 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-01 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-27 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-23 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-22 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-21 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-20 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-19 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-07-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-07-11 | → | 香港 |