Results
| Pos. | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt. | Decl. Wt. | Margin | Running | Time | Odds | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LUCKY SYMPHONY | 艾兆禮 | 黎昭昇 | 14 | 129 | 1204 | — | 2-2-1 | 1:09.21 | 5.4 | — |
| 2 | 10 | TRULY FLUKE | 布文 | 游達榮 | 1 | 129 | 1182 | 1-3/4 | 7-6-2 | 1:09.49 | 10 | — |
| 3 | 12 | CLUB ACE | 艾道拿 | 蔡約翰 | 2 | 126 | 1135 | 1-3/4 | 4-3-3 | 1:09.50 | 12 | — |
| 4 | 1 | CALL ME GORGEOUS | 奧爾民 | 呂健威 | 4 | 135 | 1160 | 2-1/4 | 6-7-4 | 1:09.55 | 8.9 | — |
| 5 | 11 | KA YING WARRIOR | 潘明輝 | 容天鵬 | 9 | 128 | 1177 | 2-1/4 | 1-1-5 | 1:09.57 | 6.6 | — |
| 6 | 14 | KING OBERON | 巴度 | 韋達 | 5 | 117 | 1086 | 2-1/2 | 3-4-6 | 1:09.60 | 7.5 | — |
| 7 | 8 | PERFECTDAY | 董明朗 | 蘇偉賢 | 11 | 129 | 1066 | 5 | 13-12-7 | 1:10.02 | 34 | TT1 |
| 8 | 4 | BETTER AND BETTER | 潘頓 | 羅富全 | 8 | 129 | 1171 | 5-1/4 | 8-8-8 | 1:10.06 | 5.0 | TT1 |
| 9 | 5 | BULL ATTITUDE | 希威森 | 廖康銘 | 12 | 129 | 1086 | 5-1/2 | 12-11-9 | 1:10.08 | 26 | -- |
| 10 | 9 | TEAM TEAM FOLKS | 湯普新 | 鄭俊偉 | 3 | 129 | 1092 | 5-1/2 | 10-9-10 | 1:10.10 | 24 | B1 |
| 11 | 6 | 金運來 | 周俊樂 | 文家良 | 6 | 127 | 1114 | 7-1/4 | 5-5-11 | 1:10.36 | 9.0 | CP1TT |
| 12 | 13 | CONCORDE STAR | 田泰安 | 徐雨石 | 7 | 117 | 1043 | 8-1/4 | 9-10-12 | 1:10.51 | 97 | — |
| 13 | 3 | DASHING DRAGON | 黃智弘 | 大衛希斯 | 13 | 125 | 1162 | 10-1/2 | 14-14-13 | 1:10.87 | 51 | CP1TT |
| 14 | 2 | YIU CHEUNG VICTORY | 鍾易禮 | 葉楚航 | 10 | 130 | 1148 | 11-1/2 | 11-13-14 | 1:11.04 | 94 | -- |
Stewards' Comments
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Incident Report
Approaching the 1100 Metres was steadied when crowded by CLUB ACE (B Avdulla) which shifted in. B Avdulla was advised to exercise more care. Momentarily crowded near the 850 Metres. Sent for sampling post-race.
Incident Report
Jumped awkwardly. Between the 400 Metres and the 250 Metres had difficulty obtaining clear running when being shifted to the outside of LUCKY SYMPHONY.
Incident Report
Shortly after the start was steadied when crowded by KING OBERON which shifted in. Near the 850 Metres shifted in and away from GOLDEN LUCK.
Incident Report
Jumped awkwardly, got its head up and became unbalanced.
Incident Report
Made contact with a running rail on entering the track, was examined by the Veterinary Officer and passed suitable to race. Near the 250 Metres was taken out by CLUB ACE.
Made contact shortly after start, raced prominently on the stands' rail, peaked on run 300M, weakened final furlong.
Incident Report
Shortly after the start became unbalanced when crowded between YIU CHEUNG VICTORY which shifted out and BULL ATTITUDE which shifted in and made contact with PERFECTDAY. From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages.
Moderately away from gate 1, raced at rear, 4 lengths back in the middle stages, commenced move approaching 400M, showed very good response, took the lead near 75M, kept on well to the line.
Incident Report
Jumped only fairly. Over the concluding stages made contact with BULL ATTITUDE due to both runners shifting ground. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings. Sent for sampling post-race.
Began well, positioned 3 lengths behind the leader on the stands' rail, hard ridden approaching 300M but only showed limited response, weakened final furlong. (Lost right front plate.)
Incident Report
Shifted in on jumping and was bumped. From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Near the 650 Metres was steadied away from CONCORDE STAR. Over the concluding stages made contact with BETTER AND BETTER due to both runners shifting ground.
Jumped with them, raced towards rear, peaked on run 400M, weakened final furlong.
Incident Report
Jumped only fairly and then was crowded by CALL ME GORGEOUS. Under pressure in the Home Straight lay in.
Away well, sent forward to take the lead, led by 3/4L, kept on well final 400M but unable to hold off the winner final 75M, finished 2nd.
Incident Report
Raced wide and without cover for the majority of the event.
Incident Report
No report.
Average to begin, raced in midfield, hard ridden after passing 350M and made minor progress, peaked 150M, ran on evenly to the line.
Incident Report
Jumped only fairly. From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages.
Shifted in at start and made contact, raced in 3rd, 2 lengths back at 400M, peaked 250M, weakened inside final furlong.
Incident Report
Near the 650 Metres was hampered when taken wider by BULL ATTITUDE which shifted out.
Sectional Times
200m
400m
Standard Time
1:09.25−0.04s
| 1 | LUCKY SYMPHONY | 24.54 | 22.31 | 22.36 |
| 2 | TRULY FLUKE | 25.10 | 22.07 | 22.32 |
| 3 | CLUB ACE | 24.74 | 22.23 | 22.53 |
| 4 | CALL ME GORGEOUS | 24.98 | 22.23 | 22.34 |
| 5 | KA YING WARRIOR | 24.46 | 22.31 | 22.80 |
| 6 | KING OBERON | 24.74 | 22.27 | 22.59 |
| 7 | PERFECTDAY | 25.66 | 22.15 | 22.21 |
| 8 | BETTER AND BETTER | 25.18 | 22.19 | 22.69 |
| 9 | BULL ATTITUDE | 25.58 | 22.03 | 22.47 |
| 10 | TEAM TEAM FOLKS | 25.34 | 22.15 | 22.61 |
| 11 | HK_2022_H159 | 24.86 | 22.31 | 23.19 |
| 12 | CONCORDE STAR | 25.34 | 22.23 | 22.94 |
| 13 | DASHING DRAGON | 25.94 | 22.27 | 22.66 |
| 14 | YIU CHEUNG VICTORY | 25.54 | 22.47 | 23.03 |
Dividends
Win
| 7 | 54.5 |
Place
| 10 | 39.5 |
| 12 | 34 |
| 7 | 19 |
Quinella
| 7,10 | 306.5 |
Quinella Place
| 10,12 | 202 |
| 7,10 | 112 |
| 7,12 | 111 |
Forecast
| 7,10 | 658 |
Trio
| 7,10,12 | 6,185 |
First 4
| 7,10,12,1 | 50,852 |
Tierce
| 7,10,12 | 1,455 |
Quartet
| 1,7,10,12 | 2,340 |
第一口孖T
| 4,5,9/7,10,12 | 231,644 |
第二口孖寶
| 4/10 | 386 |
| 4/7 | 768.5 |