8·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$0
Rating
32
Age
4
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Written Tycoon
Dam
Vaayala
Dam Sire
Volksraad
Owner
顧琍瀅
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 56.94 |
| Turf | 1200m | 5 | 0 | 0.0% | 1:10.94 |
| Turf | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:25.14 |
Results
Waited with towards rear, ridden top of home straight, lacked pace to challenge.
Dropped out from wide draw, had to wait for run turning into home straight, eased once well held from 200m out.
Jumped with them, raced behind midfield, nearer to the middle track, failed to make any progress final 400M.
Away well, raced 2 wide better than midfield, angled out 550M, took the lead 300M, kept on well to the line and scored.
Bumped start, raced at rear throughout, never a factor.
Slowly away, raced at rear on the inside, 4 lengths back turning in, made little progress in straight. (See Racing Incidents.)
Away well, raced better than midfield, 2-1/2L back at 400M, peaked on run 250M, weakened inside final furlong. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2026-03-27 | Sha Tin | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:12.61 | Taken back early; shifted racing ground on numbers of occasions; positive tactic. |
| 2026-02-06 | Conghua | 4 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.72 | Led along the rail; overhauled over the concluding stages. |
| 2025-12-01 | Conghua | 3 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.49 | Led along the rail; struggled for 3rd when under whip in the Straight. |
| 2025-11-17 | Conghua | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-11-06 | Conghua | 5 | 1200m | 楊明綸 | 1:12.96 | Led under a hold; limited response under whip. |
| 2025-10-13 | Conghua | 2 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.07 | Led early; overhauled near the line; getting better. |
| 2025-09-12 | Conghua | 10 | 1200m | 祖利曼 | 1:12.75 | Weakened early Straight; never in contention. |
| 2025-06-03 | Sha Tin | 2 | 1000m | 田泰安 | 58.33 | Hard ridden for 2nd; ran on nicely. |
| 2025-05-13 | Conghua | 4 | 1000m | 楊明綸 | 59.39 | Led early; kept on evenly thereafter. |
| 2025-04-28 | Conghua | 2 | 800m | 楊明綸 | 46.40 | On pace for 2nd; impressive. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
938 work records on file
| 2026-07-04 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (何澤堯) (9/12) |
| 2026-07-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-07-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 24.9 (57.3) (副練馬師) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 26.5 (58.5) (副練馬師) |
| 2026-06-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-25 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-06-24 | 快操 | 從化 全天候 | 31.6 27.3 (58.9) (助手) |
| 2026-06-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-22 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-06-21 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-11 | → | 香港 |