4·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$64,350
Rating
44
Age
4
Sex
栗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Written Tycoon
Dam
Ghadaayer
Dam Sire
Shamardal
Owner
梁孔德與梁劉柔芬
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.78 |
| Turf | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:22.96 |
| Turf | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.04 |
Results
Clean jump, raced 2 wide better than midfield, a length or so back turning in, took the lead approaching 200M, peaked and headed 150M, ran on evenly to the line. (See Racing Incidents.)
Jumped well from a wide draw, raced 3 wide, a length or so back, moved a bit closer after passing 1200M, 2 wide from 1000M, 1/2L back turning in, peaked 300M, weakened gradually final 150M.
Fast into stride, showed good speed to take the lead, led by 1/2L turning in, peaked and headed 200M, weakened approaching final 100M.
Barrier Trials
| 2026-01-02 | Sha Tin | 6 | 1200m | 何澤堯 | 1:10.58 | Average to begin; stretching out nicely when under whip late. |
| 2025-12-16 | Sha Tin | 6 | 1200m | 希威森 | 1:11.35 | Racing wide throughout; unable to quicken. |
| 2025-12-01 | Conghua | 7 | 1000m | 陳嘉熙 | 59.63 | Led along the rail; weakened passing halfway; failed to respond. |
| 2025-11-17 | Conghua | 8 | 800m | 黃智弘 | 47.04 | Bounded on jumping; raced under his own steam thereafter. |
| 2025-09-08 | Conghua | 8 | 800m | 王聲虎 | 46.35 | Ran on fairly well early; weakened late. |
| 2025-04-25 | Conghua | 6 | 1000m | 希威森 | 59.01 | Failed to respond; needs time. |
| 2025-04-15 | Conghua | 7 | 800m | 黃智弘 | 47.62 | Tardy start; just to stretch out. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
657 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 登山跑道 | 28.9 27.5 (56.4) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 從化 登山跑道 | 29.8 29.8 (59.6) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-27 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-25 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-24 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-23 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
Movements
| 2026-04-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-02-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-07 | → | 香港 |
Pedigree
Sire
WRITTEN TYCOON (AUS)栗2002
- IGLESIA (AUS)棗/棕1995
- LAST TYCOON (IRE)棗/棕1983
- YODELLS (AUS)栗1988
- PARTY MISS (AUS)棕1991
- KENMARE (FR)灰1975
- MISS ENTERTAINER (AUS)栗1975
Dam
GHADAAYER (IRE)棕2014
- SHAMARDAL (USA)棗2002
- GIANT’S CAUSEWAY (USA)栗1997
- HELSINKI (GB)棗1993
- ELDALIL (GB)棕2007
- SINGSPIEL (IRE)棗1992
- WHITE HOUSE (GB)棗1997
Distance
1000米-1600米
Sire
短途性能。
Dam
其母ELDALIL本身贏1400米,其後產下GIVEN CHOICE 4勝2000米至3200米、ARDANZA 2勝1400米。家族成員性能受父系影響,近代的一批初期宜跑1400米,成熟後可於一哩或以上路程獲勝。
WRITTEN TYCOON was trained by Gragame Begg and John O'Shea with a record of 2 wins and 3 seconds in 11 starts with both winners at 2YO including G2 Todman Slipper Trial Stakes with Nash Rawiller on board, but then he only ran on 11th place at the G1 Golden Slipper in the same year. The racing forms of WRITTEN TYCOON were just ordinary but he made a fruitful result as a stallion starting from 2007 with 82 black type contests winners including Golden Slipper champion CAPITALIST, Blue Diamond Stakes winner WRITTEN BY, G1 winner OLE KIRK, COOLANGATTA, 2019 Hong Kong Classic Cup winner MISSION TYCOON and so on. WRITTEN TYCOON turned as private stallion of Yulong Stud in 2023. TYCOON EXPRESS was purchased by trainer Caspar Fownes at AUD$ 420,000 in 2024 Inglis Ready2Race Sale where he finished 200M in 11.03s during the breeze up run. His dam GHADAAYER won at 1400M and 1600M in Great Britain while one of her foals collected 4 wins from 1200M to 1400M. He underwent an arthroscopic surgery to right knee (bone fragment removal) in May 2025. The chestnut should be able to handle up to 1600M.