6·3-2-0
50.0% · 83.3%
HK$3,053,400
Rating
76
Age
5
Sex
棕 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Hellbent
Dam
Magic Of Dreams
Dam Sire
Magic Albert
Owner
天賜團體
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 5 | 3 | 160.0% | 1:09.24 |
| Turf | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.10 |
Results
Clean jump, raced prominently, 2 wide, there to turn, hit the front 400M, kept on very well to the line, won comfortably.
Out in line, positioned 2 wide, 4 lengths or so back, same margin back on turn, made minor progress in straight.
Average to begin, raced 3 wide in midfield, 3 lengths or so back, similar position turning in, peaked early in straight, weakened thereafter.
Crowded start, raced at rear, 7 lengths back, same margin back on turn, made no impression in straight. (Lost right front plate.)
Began only fairly, raced towards rear on the inside, saved ground on turn, no clear run until final 100M, kept on same pace to the line.
Bumped on jumping, raced 2 wide in midfield, angled out 500M, made good progress early in straight, peaked on run 150M, ran on evenly to the line.
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,232 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-15 | 快操 | 從化 全天候 | 32.0 27.1 (59.1) (助手) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-07-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-17 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-09-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-07-08 | → | 香港 |