賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 實重 | 距離 | 走位 | 完成時間 | 賠率 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 暴風之子 | 奧爾民 | 徐雨石 | 11 | 135 | 1135 | — | 9-11-9-1 | 1:21.71 | 16 | -- |
| 2 | 3 | 哈羅威 | 周俊樂 | 呂健威 | 8 | 133 | 1113 | 短馬頭位 | 3-6-4-2 | 1:21.72 | 2.4 | -- |
| 3 | 7 | 飛躍成就 | 布文 | 賀賢 | 5 | 128 | 1074 | 1-1/2 | 14-13-12-3 | 1:21.93 | 6.7 | — |
| 4 | 14 | 勝得福 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 4 | 117 | 1205 | 1-1/2 | 6-5-6-4 | 1:21.95 | 12 | — |
| 5 | 12 | 彭玥 | 潘明輝 | 文家良 | 14 | 119 | 1196 | 2 | 7-8-10-5 | 1:22.02 | 16 | — |
| 6 | 4 | 耀昌勝世 | 鍾易禮 | 葉楚航 | 13 | 131 | 1135 | 3-1/4 | 13-14-13-6 | 1:22.22 | 149 | TT1 |
| 7 | 5 | 幸運夥伴 | 霍宏聲 | 羅富全 | 12 | 131 | 1165 | 3-1/4 | 12-12-14-7 | 1:22.23 | 86 | -- |
| 8 | 13 | 劍無名 | 巴度 | 告東尼 | 2 | 118 | 1172 | 3-1/2 | 2-1-1-8 | 1:22.27 | 3.4 | — |
| 9 | 1 | 縱橫天下 | 田泰安 | 鄭俊偉 | 7 | 135 | 1043 | 4-1/4 | 8-9-7-9 | 1:22.39 | 27 | TT1 |
| 10 | 10 | 午夜快車 | 梁家俊 | 大衛希斯 | 3 | 123 | 1224 | 5-3/4 | 5-4-3-10 | 1:22.63 | 21 | — |
| 11 | 6 | 嘉力寶 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 10 | 128 | 1019 | 7 | 11-10-11-11 | 1:22.84 | 71 | TT1 |
| 12 | 8 | 超級龍珠 | 希威森 | 容天鵬 | 9 | 127 | 1132 | 7-1/4 | 10-7-8-12 | 1:22.89 | 96 | — |
| 13 | 9 | 開心老友 | 巫顯東 | 沈集成 | 6 | 124 | 1263 | 8-1/2 | 1-2-2-13 | 1:23.06 | 87 | — |
| 14 | 11 | 假日福星 | 班德禮 | 丁冠豪 | 1 | 122 | 1187 | 15-1/4 | 4-3-5-14 | 1:24.15 | 42 | — |
賽事評述
出閘僅屬一般,留居後列,走外欄。四百米處落後二又四分三個馬位。衝刺凌厲,取得亞軍。僅以短距離之差落敗。
事件報告
賽後須抽取樣本檢驗。
出閘笨拙及發生觸碰,居後列,落後約三個馬位。最後四百米毫無進展。
事件報告
直路上在催策下內閃,導致騎師周俊樂須於趨近二百米處時修正坐騎。大部分途程走外疊,沒有遮擋。賽後須抽取樣本檢驗。
事件報告
開閘時煩躁不安,因而出閘緩慢。由於小組認為此宗事件與開閘同時發生,因此確定此駒為出賽馬匹。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。「飛躍成就」必須試閘及格後,才可再次出賽。
事件報告
在亮相圈內更換繫舌帶。接近二百米處時,正在內閃的「哈羅威」(周俊樂)在尚未帶離此駒下向內斜跑,導致此駒須收慢避開「哈羅威」及進一步向內斜跑,擠壓「午夜快車」的跑線,而「午夜快車」則在墮退之際收慢。小組嚴厲譴責周俊樂,並告誡他在類似情況下當坐騎在尚未帶離下斜跑時須停止催策及修正坐騎。
事件報告
無特別報告。
起步時發生觸碰,落後領放馬一又四分三個馬位,走外欄。趨近三百米處時受力策,但反應僅屬平平。末段保持穩勢。(見競賽事件報告。)
事件報告
無特別報告。
出閘笨拙,受催策上前,居前列。四百米處落後四分一個馬位。三百米處未能再增速。接近終點時轉弱。
事件報告
無特別報告。
事件報告
無特別報告。
出閘普通,落後領放馬兩個馬位,靠近外欄競跑。跑過三百五十米處後受力策,但反應僅屬平平。最後二百米轉弱。
事件報告
無特別報告。
事件報告
接近二百米處時收慢避開「勝得福」。賽後立即接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。
出閘迅速,受催策上前,居前列,走外欄。四百米處領先四分一個馬位。保持佳勢至終點,以短距離之先取勝。
事件報告
四百五十米處至三百五十米處之間受困而未能望空。
事件報告
無特別報告。
事件報告
無特別報告。
事件報告
出閘僅屬一般。賽後立即接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。「假日福星」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。
分段時間
200m
400m
標準時間
1:21.85−0.14s
| 1 | 暴風之子 | 13.62 | 21.74 | 22.84 | 23.51 |
| 2 | 哈羅威 | 13.38 | 21.54 | 23.08 | 23.72 |
| 3 | 飛躍成就 | 14.14 | 21.46 | 22.76 | 23.57 |
| 4 | 勝得福 | 13.58 | 21.34 | 23.12 | 23.91 |
| 5 | 彭玥 | 13.58 | 21.54 | 23.08 | 23.82 |
| 6 | 耀昌勝世 | 13.94 | 21.82 | 22.72 | 23.74 |
| 7 | 幸運夥伴 | 13.78 | 21.78 | 22.92 | 23.75 |
| 8 | 劍無名 | 13.38 | 20.94 | 23.24 | 24.71 |
| 9 | 縱橫天下 | 13.58 | 21.54 | 23.04 | 24.23 |
| 10 | 午夜快車 | 13.38 | 21.26 | 23.32 | 24.67 |
| 11 | 嘉力寶 | 13.78 | 21.46 | 23.00 | 24.60 |
| 12 | 超級龍珠 | 13.66 | 21.30 | 23.20 | 24.73 |
| 13 | 開心老友 | 13.34 | 21.06 | 23.52 | 25.14 |
| 14 | 假日福星 | 13.38 | 21.22 | 23.44 | 26.11 |
派彩
獨贏
| 2 | 167.5 |
位置
| 2 | 47.5 |
| 3 | 11.5 |
| 7 | 19.5 |
連贏
| 2,3 | 190 |
位置Q
| 2,3 | 72 |
| 2,7 | 138.5 |
| 3,7 | 32 |
二重彩
| 2,3 | 584 |
三重彩
| 2,3,7 | 2,963 |
四重彩
| 2,3,7,14 | 13,087 |
單T
| 2,3,7 | 349 |
三T(安慰獎)
| 5,7,8/8,10,13/任何組合 | 143,360 |
四連環
| 2,3,7,14 | 433 |
第三口孖T
| 8,10,13/2,3,7 | 21,923 |
第六口孖寶
| 8/2 | 517 |
| 8/3 | 16.5 |