21·3-2-1
14.3% · 28.6%
HK$2,498,950
評分
55
馬齡
5
性別
栗 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Night Of Thunder
母系
Braided
Dam Sire
Elusive Quality
馬主
最醒團體
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 11 | 3 | 81.8% | 1:39.45 |
| 全天候跑道 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:49.56 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.23 |
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 0.0% | 1:10.66 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.53 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.31 |
賽果
出閘迅速,受催策上前領放。入直路時領先四分三個馬位。直路上保持甚佳走勢,以兩個馬位之先勝出賽事。
與對手同步躍出,居第二位,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)(氣管內有血。)
出閘普通,受催策上前,居第二位,走第二疊。入直路時挑戰領放馬。四百米處取得領先。趨近一百米處時未能再增速,被超越。保持穩勢,跑獲亞軍。
自第十三檔出閘後留居後列,走內疊。趨近五百米處時向外移出。直路上毫無表現。
出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路早段未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時被碰撞及失去平衡,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初向外移出。衝刺凌厲,以短距離之先勝出。
自外檔出閘,留居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上未能追前。(流鼻血。)(患有「喘鳴症」。)
出閘稍慢,受催策上前領放。入直路時領先四分一個馬位。直路早段保持佳勢,一百五十米處未能再增速及被超越。末段保持穩勢,過終點時失去亞軍。
出閘緩慢,沿途居後列。從未有力一爭。
躍出時被碰撞,居中間位置,走第二疊。早段難以穩定走勢。接近八百米處時移入內欄。入直路時落後三個半馬位。直路早段對催策反應平平,最後二百米轉弱。
出閘一般,居中間之前位置,落後約兩個馬位,走第三疊。入直路時走較外疊。直路上對催策反應甚佳。五十米處領先。保持佳勢,末段力拒對手挑戰勝出。
出閘僅屬一般,早段居中間之後位置,走第三疊。進入對面直路後略為追近。中段居中間位置,走第二疊。六百米處開始上前。衝刺良佳,取得亞軍,但一直落後頭馬。
出閘普通,居中間之後位置,落後約四個馬位,走第二疊。直路彎落後相同距離。未能望空直至二百米處,其後逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
起步後不久發生觸碰,居中間位置,走外疊。沿途沒有遮擋。直路初未能再增速,其後轉弱。
留居後列,落後約七個馬位,走內疊。入直路時居包尾位置。直路上追前頗多,過終點時最為接近。
自外檔出閘後留後,居後列,走外疊。入直路時落後七個馬位,直路上略為追前。
出閘僅屬一般,其後不久失蹄,居中間之後位置,走第二疊。跑過九百米處後移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。未能望空直至最後一百米。衝刺強勁,以馬頸位之先勝出賽事。
出閘一般,落後約兩個馬位,走第二疊。三百五十米處向外移出。接近二百米處時空位不足及受阻礙。其後走勢平穩。
起步時發生碰撞,居中間之後位置,走第二疊。趨近八百米處時移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路初未能望空。三百米處望空。衝刺強勁,勝出賽事。
試閘
| 2025-12-09 | 沙田 | 3 | 1200m | 班德禮 | 1:10.60 | 三百催策,四蹄盡展 |
| 2025-09-23 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.91 | 二百轉移跑線,話過就過 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.51 | 早段稍留,二百攞正平衡,佳勢奪冠 |
| 2025-08-27 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.07 | 分段加快,後上第三 |
| 2025-05-30 | 從化 | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.66 | 早段稍慢,順走後持續上前,逐步向好 |
| 2025-05-23 | 從化 | 4 | 1000m | 黃智弘 | 59.21 | 出閘笨拙,推騎下反應一般 |
| 2025-03-10 | 從化 | 2 | 1000m | 湯瑪善 | 58.29 | 分段加速上前,續有進展 |
| 2024-12-13 | 從化 | 4 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.30 | 留前鬥後,直路徐徐跟上,逐有進展 |
| 2024-11-28 | 從化 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:11.18 | 亦步亦趨,逐漸上力 |
| 2024-11-18 | 從化 | 8 | 1000m | 楊明綸 | 59.18 | 二百米力弱墮退,未及水準 |
| 2024-09-24 | 從化 | 10 | 1000m | 哥拉利 | 59.25 | 前段跟好位,末段無以為繼 |
| 2024-09-13 | 從化 | 9 | 800m | 梁家俊 | 46.61 | 起步緩慢,徐徐跟跑 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,246 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 30.5 24.6 (55.1) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 從化 全天候 | 30.8 26.5 (57.3) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 從化 全天候 | 29.5 28.1 (57.6) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 從化 全天候 | 27.7 (27.7) (助手) |
Movements
| 2026-07-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-02-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-07-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-19 | → | 香港 |