賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (581)HK$950,000 | 1000m 草地 | 大專盃 | 渾身解數 | 潘頓 | 56.65 | 1.2 |
| 2 | 第 2 場 (582)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 勝萬金 | 鍾易禮 | 56.83 | 10 |
| 3 | 第 3 場 (583)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 前風 | 楊明綸 | 1:10.19 | 9.2 |
| 4 | 第 4 場 (584)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 魅影戈飛 | 艾兆禮 | 1:09.04 | 5.3 |
| 5 | 第 5 場 (585)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 得道猴王 | 鍾易禮 | 1:08.37 | 9.3 |
| 6 | 第 6 場 (586)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 笑喜喜 | 潘頓 | 1:21.57 | 3.1 |
| 7 | 第 7 場 (587)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 暴風之子 | 奧爾民 | 1:21.71 | 16 |
| 8 | 第 8 場 (588)HK$3,720,000 | 1400m 草地 | 第一班 | 開心寶寶 | 鍾易禮 | 1:20.69 | 6.5 |
| 9 | 第 9 場 (589)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 實現夢想 | 周俊樂 | 56.75 | 66 |
| 10 | 第 10 場 (590)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 天將龍駒 | 巫顯東 | 1:47.04 | 5.1 |
| 11 | 第 11 場 (591)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 康樂高球 | 班德禮 | 1:21.19 | 4.8 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer