26·4-0-2
15.4% · 23.1%
HK$5,622,575
評分
66
馬齡
6
性別
棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
The Autumn Sun
母系
Miss Marielle
Dam Sire
Encosta de Lago
馬主
麥林鳳琼
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:09.31 |
| 草地 | 1200m | 7 | 0 | 0.0% | 1:09.62 |
| 草地 | 1400m | 4 | 1 | 50.0% | 1:21.72 |
| 草地 | 1650m | 14 | 3 | 57.1% | 1:40.53 |
賽果
出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。其後轉弱。(見競賽事件報告。)(氣管內有血。)
一放到底。四百米處加速。直路上保持佳勢,瞬即控制大局。末段領先距離收窄,但一直保持佳勢。
居包廂位置。入直路時居好位。三百米處被碰撞,失去平衡。在催策下保持同速。
與對手同步躍出,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。衝刺良佳,跑獲季軍。
出閘普通,受催策上前領放。入直路時領先一又四分三個馬位。直路上保持甚佳走勢,從容獲勝。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。跑過八百米處後走第二疊。入直路時落後四個馬位。直路早段追前甚多。一百米處未能再增速。保持穩勢至終點。
與對手同步躍出,居前列,走外欄。三百米處受力策,但反應僅屬平平。保持同速至終點。
自最外檔出閘普通,居中間稍後位置。入直路時走大外疊。直路上略為追前。
出閘普通,居中間之後位置,走第二疊。趨近七百米處時移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路上衝刺乏力。
起步時向外斜跑及與對手互相觸碰,居後列,走第二疊。接近四百五十米處時向外移出及發生觸碰。未能望空直至趨近一百米處。其後毫無進展。
自大外檔出閘迅速,早段未能切入內疊。跑過千一米處後稍為留後,居中間之後位置,走外疊。入直路時落後五個馬位。直路早段轉弱。
起步後不久向外斜跑。早段及中段居第二位,搶口。接近七百米處時失位。直路彎居中間稍前位置。直路初對催策反應平平。最後一百米轉弱。
留居後列,落後六至七個馬位。入直路時居包尾位置。直路上追前甚多。過終點時最為接近。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘迅速,受催策上前居第二位,早段走第三疊。自八百米處起走第二疊,入直路時落後一個馬位。直路早段未能再增速,最後一百五十米轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,早段居中間之前位置,但走外疊。跑過八百米處後略為留後。直路彎居中間位置,走第二疊。三百五十米處向外移出。衝刺強勁,取得季軍,過終點時最為接近。
出閘迅速,居第二位,走第二疊。五百五十米處未能再增速。跑過四百五十米處後墮居後列。直路早段再無餘力,最後一百米收慢。
起步後不久發生碰撞,居後列,走第三疊。自四百米處起受力策。入直路時走大外疊。直路上略為追前。
自第九檔出閘,留居後列,走內疊。入直路時落後四至五個馬位。直路上略為追前。
出閘迅速,居中間之前位置,走第三疊。大部分途程沒有遮擋。入直路時落後一個半馬位。衝刺強勁,以短距離之先勝出。
出閘迅速,落後領放馬三個馬位,走外欄。趨近三百米處時受力策,但反應僅屬平平。最後二百米轉弱。(失去右前蹄的蹄鐵。)
自第一檔出閘迅速,落後領放馬一至兩個馬位,走內疊。直路彎沿欄略為追近。三百五十米處取得領先。末段保持勁勢,以一個半馬位之先勝出。
出閘僅屬一般,留居後列,走外欄。四百米處落後二又四分三個馬位。衝刺凌厲,取得亞軍。僅以短距離之差落敗。
與對手同步躍出,居中間位置,走第三疊。直路彎前位置相同。直路初未能再增速。最後三百米轉弱。
出閘普通,居中間之前位置,走第三疊。直路彎居相若位置。以穩勢衝刺。
出閘普通,落後約一個馬位,走第二疊。九百米處移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。趨近二百米處時取得領先。保持佳勢,但接近終點時不敵頭馬。
自大外檔出閘迅速,取得領先。直路彎與對手並排領先。直路初未能再增速及被超越。最後三百米轉弱。
試閘
| 2026-06-25 | 沙田 | 1 | 1200m | 黃寶妮 | 1:10.69 | 望空搶出,直路越走越遠 |
| 2026-04-16 | 沙田 | 3 | 1200m | 黃寶妮 | 1:10.57 | 跟放第三,姿態從容 |
| 2025-09-03 | 沙田 | 5 | 1200m | 蔡明紹 | 1:10.56 | 三疊轉彎,按韁而馳 |
| 2025-03-13 | 沙田 | 8 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.12 | 早段唔慢,直路按返 |
| 2024-12-31 | 沙田 | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:10.65 | 轉彎踩油,蝕位追上 |
| 2024-12-27 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2024-12-10 | 沙田 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:10.86 | 二百力策,反應不差 |
| 2024-11-26 | 沙田 | 8 | 1000m | 田泰安 | 1:00.37 | 四百挨碰,走勢稚嫩 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 718 條晨操紀錄
| 2026-09-09 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (黃寶妮) (11/12) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.1 27.4 (58.5) (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 27.4 (58.9) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 試閘 | 沙田 草地 | 第2組 (黃寶妮) 1000M 星月飛雲 13.9 20.9 22.8 (0.57.63) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 26.9 (57.8) (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 28.6 (1.00.4) (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.3 (32.3) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (黃寶妮) (1/12) |
| 2026-07-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
Movements
| 2024-09-16 | → | 香港 |