21·1-2-3
4.8% · 28.6%
HK$1,772,550
評分
40
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Ardrossan
母系
Squaw
Dam Sire
Redwood
馬主
彭志兵
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.06 |
| 草地 | 1400m | 8 | 0 | 12.5% | 1:22.75 |
| 草地 | 1600m | 11 | 1 | 54.5% | 1:35.90 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.56 |
賽果
無特別報告
居第五或第六位,落後領放馬約三個馬位,走內欄。跑過一千米處開始轉直路彎時稍微墮後。轉直路彎時走內欄節省腳程。但入直路後瞬即轉弱。
居中間之前位置,走第二疊。毫無表現。
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。直路彎走較外疊。自三百米處起受力策。一百米處取得領先。保持佳勢,但最後五十米未能抗衡頭馬。
起步時發生碰撞,居中間之前位置,走第二疊。自五百五十米處起走第三疊。直路上保持佳勢,獲得亞軍。
自第十三檔出閘迅速,受催策上前取得領先,走外欄。趨近三百米處時受力策,但反應平平。二百五十米處被超越。保持穩勢,跑獲季軍。
自第十三檔出閘,留居包尾位置,走外疊。跑過五百米處後受力策。入直路時走大外疊。直路上追前甚多,但未能構成威脅。
與對手同步出閘,受催策上前,居前列,走外疊。四百五十米處未能再增速。直路初轉弱。(右跗關節部位割傷。)
起步時發生觸碰,早段落後一個馬位,走第二疊。接近千一米處時讓對手過頭。直路彎落後約兩個馬位。直路初未能再增速,其後轉弱,最後二百米收慢。
起步時被碰撞,落後約六個馬位,走第二疊。入直路時落後約四個馬位。直路初未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)(賽後翌日右後腿不良於行。)
出閘笨拙,發生觸碰,落後領放馬兩至三個馬位。在跑道中央競跑。自四百米處起受力策,但僅略有反應。最後二百米逐漸轉弱。
出閘笨拙,居後列,走第二疊,早段搶口。入直路時落後約四個馬位,直路早段未能望空。跑過三百米處後望空,衝刺強勁,取得亞軍。
起步後不久與對手互相碰撞,居中間位置。三百五十米處發生觸碰。末段保持穩勢。
起步後不久發生碰撞,居中間位置,走第二疊。直路彎前位置相同。直路上略為追前。
自第十二檔出閘,留居中間位置,走外疊。大部分途程沒有遮擋。直路初未能再增速及受擠迫,其後逐漸轉弱。
與對手同步出閘,居後列,落後七個馬位,走外疊。直路彎未能再增速。直路初轉弱,包尾大敗而回。表現難以接受。
自第十一檔出閘後留後,居後列,走第二疊。五百五十米處開始發力。入直路時落後六個半馬位。衝刺良佳,但未能威脅首數名馬匹。
試閘
| 2026-08-26 | 沙田 | 8 | 1200m | 黃寶妮 | 1:14.34 | 二百開鞭,追番多少 |
| 2026-05-26 | 沙田 | 8 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.89 | 直路墮退,近期水準 |
| 2026-05-11 | 從化 | 8 | 1200m | 湯瑪善 | 1:11.98 | 均速完成,後列位置過終點 |
| 2026-04-17 | 從化 | 2 | 1200m | 黃寶妮 | 1:11.87 | 沿途走外疊,逐步推進上前 |
| 2026-01-27 | 沙田 | 9 | 1200m | 何澤堯 | 1:12.44 | 早段唔慢,直路墮退 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 2 | 1600m | 黃寶妮 | 1:36.45 | 二百鞭策,後上第二 |
| 2025-09-09 | 沙田 | 6 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.90 | 六疊轉彎,二百開鞭,未見加速 |
| 2025-08-22 | 沙田 | 8 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.24 | 直路鞭策,持續內閃 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 1 | 1200m | 蔡明紹 | 1:11.22 | 前後兼備,直路透出 |
| 2024-08-31 | 沙田 | 5 | 1000m | 蔡明紹 | 58.02 | 沿途走馬林,拉士一騎即撲上 |
| 2024-08-15 | 從化 | 5 | 1200m | 王聲虎 | 1:13.93 | 末段顯著轉弱,未及水準 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,477 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (黃寶妮) (13/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 25.4 (55.9) (黃寶妮) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 27.3 (58.7) (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 26.5 (56.5) (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (黃寶妮) 1200M 咕嚕快跑 24.7 23.2 24.1 (1.12.00) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-08-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-03-21 | → | 香港 |