賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 實重 | 距離 | 走位 | 完成時間 | 賠率 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 金駒永騰 | 黃智弘 | 伍鵬志 | 7 | 115 | 1201 | — | 1-1-1-1 | 1:33.58 | 32 | B |
| 2 | 5 | 好運年 | 班德禮 | 葉楚航 | 3 | 124 | 1068 | 1-1/4 | 5-6-6-2 | 1:33.75 | 5.7 | B1 |
| 3 | 4 | 勤德天下 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 8 | 126 | 1077 | 1-1/4 | 9-8-8-3 | 1:33.75 | 22 | XB |
| 4 | 9 | 華麗再贏 | 潘頓 | 沈集成 | 11 | 122 | 1039 | 1-1/2 | 11-11-11-4 | 1:33.83 | 4.8 | TT |
| 5 | 12 | 開心旺財 | 田泰安 | 韋達 | 6 | 116 | 1062 | 2-1/4 | 3-4-3-5 | 1:33.94 | 11 | H-PC- |
| 6 | 11 | 綫路福將 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 1 | 117 | 1163 | 3-1/4 | 6-7-4-6 | 1:34.08 | 27 | BTT |
| 7 | 3 | 幸運威龍 | 潘明輝 | 羅富全 | 14 | 127 | 1307 | 4-1/4 | 4-2-2-7 | 1:34.25 | 10 | CPTT |
| 8 | 7 | 特別美麗 | 巴度 | 桂福特 | 12 | 122 | 1176 | 4-1/2 | 14-14-12-8 | 1:34.31 | 23 | V |
| 9 | 1 | 捷威 | 何澤堯 | 姚本輝 | 4 | 135 | 1132 | 4-3/4 | 10-9-9-9 | 1:34.34 | 2.9 | V |
| 10 | 6 | 新力飆 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | 9 | 122 | 1019 | 5-3/4 | 8-5-7-10 | 1:34.50 | 12 | TT |
| 11 | 2 | 爆出美麗 | 艾道拿 | 告東尼 | 13 | 128 | 1144 | 8-1/2 | 13-12-10-11 | 1:34.94 | 66 | CPTT |
| 12 | 10 | 愛心萬里 | 希威森 | 姚本輝 | 10 | 120 | 1147 | 10-1/4 | 12-13-13-12 | 1:35.21 | 117 | B |
| 13 | 14 | 彭玥 | 黃寶妮 | 文家良 | 5 | 109 | 1219 | 14 | 7-10-14-13 | 1:35.83 | 67 | BTT |
| 14 | 8 | 小飛俠 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 2 | 122 | 1158 | 14-1/2 | 2-3-5-14 | 1:35.91 | 26 | PC-B2 |
賽事評述
無特別報告
事件報告
練馬師伍鵬志確認,他指示黃智弘讓此駒上前,但不一定要領放。賽後須抽取樣本檢驗。
無特別報告
事件報告
接近四百五十米處時移至「開心旺財」外側以推進,與「新力飆」互相觸碰。賽後須抽取樣本檢驗。
無特別報告
事件報告
無特別報告。
無特別報告
事件報告
直路上受催策時內閃,難以被力策,導致潘頓須數度停止催策及修正坐騎。
無特別報告
事件報告
無特別報告。
無特別報告
事件報告
接近四百米處時向內斜跑,與「小飛俠」互相觸碰。
無特別報告
事件報告
起步時向內斜跑,與「爆出美麗」互相觸碰。
無特別報告
事件報告
自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。接近七百米處時與「愛心萬里」互相觸碰。
無特別報告
事件報告
出閘笨拙,觸碰閘廂右側及失地。何澤堯報告,坐騎下仗若增程角逐應適合發揮。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。賽後須抽取樣本檢驗。
無特別報告
事件報告
接近四百五十米處時發生碰撞。金誠剛表示,坐騎大部分途程在沒有遮擋下走外疊,不利發揮,因而在直路上未能以勁勢衝刺。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。
無特別報告
事件報告
出閘僅屬一般。
無特別報告
事件報告
接近七百米處時推進至「彭玥」內側,跑了一段短途程後在「特別美麗」推進至「爆出美麗」外側之際與「特別美麗」互相觸碰。
無特別報告
事件報告
見習騎師黃寶妮於接近四百米處時跌掉馬鞭。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。
無特別報告
事件報告
接近四百米處時一度受「綫路福將」擠迫之際收慢,當時「綫路福將」在「幸運威龍」內側緊迫競跑之際向內斜跑避開「幸運威龍」。艾兆禮表示,坐騎在較鬆軟的場地上角逐應更合發揮。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。
分段時間
200m
400m
標準時間
1:34.80−1.22s
| 1 | 金駒永騰 | 24.21 | 22.83 | 23.78 | 22.76 |
| 2 | 好運年 | 24.81 | 22.83 | 23.66 | 22.45 |
| 3 | 勤德天下 | 25.01 | 22.87 | 23.58 | 22.29 |
| 4 | 華麗再贏 | 25.25 | 22.87 | 23.50 | 22.21 |
| 5 | 開心旺財 | 24.61 | 22.87 | 23.66 | 22.80 |
| 6 | 綫路福將 | 24.89 | 22.75 | 23.54 | 22.90 |
| 7 | 幸運威龍 | 24.77 | 22.51 | 23.78 | 23.19 |
| 8 | 特別美麗 | 25.73 | 22.87 | 23.18 | 22.53 |
| 9 | 捷威 | 25.21 | 22.71 | 23.58 | 22.84 |
| 10 | 新力飆 | 24.93 | 22.67 | 23.74 | 23.16 |
| 11 | 爆出美麗 | 25.69 | 22.63 | 23.26 | 23.36 |
| 12 | 愛心萬里 | 25.53 | 22.79 | 23.58 | 23.31 |
| 13 | 彭玥 | 24.93 | 23.07 | 23.94 | 23.89 |
| 14 | 小飛俠 | 24.57 | 22.87 | 23.78 | 24.69 |
派彩
獨贏
| 13 | 328 |
位置
| 13 | 78 |
| 4 | 47 |
| 5 | 19 |
連贏
| 5,13 | 788 |
位置Q
| 4,13 | 657 |
| 4,5 | 145.5 |
| 5,13 | 233.5 |
二重彩
| 13,5 | 1,711 |
三重彩
| 13,5,4 | 32,394 |
四重彩
| 13,5,4,9 | 159,748 |
單T
| 4,5,13 | 4,581 |
三T(安慰獎)
| 2,3,4/任何組合/任何組合 | 221 |
四連環
| 4,5,9,13 | 4,803 |
第三口孖T
| 2,10,12/F | 1,229 |
第五口孖寶
| 2/13 | 787 |
| 2/5 | 66 |
彩池投注額
WIN
HK$25M
QIN
HK$25M
QPL
HK$24M
PLA
HK$22M
FF
HK$5.46M
QTT
HK$5.46M
TCE
HK$3.98M
FCT
HK$3.01M
TRI
HK$2.14M