4·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$23,400
評分
44
馬齡
4
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Toronado
母系
Forever The Chill
Dam Sire
Choisir
馬主
潘伯傑、鄭偉康、伍振邦與胡啟聰
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:11.56 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:21.79 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 0.0% | 1:35.25 |
賽果
無特別報告
起步後不久受擠迫及失地,瞬即恢復走勢,居後列第九位,走內欄。進入首個彎位步速減慢時被迫收慢。末段毫無表現。
自第九檔出閘,留居後列,走第三疊,有遮擋。直路彎略為追近。末段以穩勢衝刺。
出閘僅屬一般,早段居後列。跑過八百米處時追近至中間位置。四百米處至三百米處之間受困,其後衝刺一般,未能威脅領先馬匹。
出閘一般,居中間位置,走第二疊。直路彎居相若位置。直路上略為追前。
試閘
| 2026-04-10 | 從化 | 4 | 1400m | 潘明輝 | 1:26.84 | 出閘稍慢,鞭策下走勢不太強 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 6 | 1200m | 金誠剛 | 1:13.24 | 居中位置,變動不大 |
| 2026-03-06 | 從化 | 2 | 1200m | 潘明輝 | 1:12.60 | 出閘稍慢,猛烈催策下追前 |
| 2026-02-27 | 從化 | 10 | 1600m | 潘明輝 | 1:41.87 | 全程包尾,進展不大 |
| 2026-02-10 | 沙田 | 9 | 1200m | 金誠剛 | 1:11.53 | 彎位已騎,唔多肯走 |
| 2026-01-23 | 沙田 | 8 | 1200m | 麥文堅 | 1:12.55 | 彎位已騎,直路走規欠順 |
| 2026-01-10 | 跑馬地 | 7 | 1000m | 潘明輝 | 59.41 | 挨閘稍慢,轉彎時失去步韻,修正後走勢仍覺稚嫩 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 9 | 800m | 潘明輝 | 46.80 | 起步稍慢,四百開始片出片入 |
| 2025-12-01 | 從化 | 6 | 800m | 潘明輝 | 47.75 | 出閘緩慢,提示下逐步追上 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 670 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (希威森) (12/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.9 (24.9) (袁幸堯) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (袁幸堯) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 25.7 (55.4) (助手) 君智盛, 遨遊首領 |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (袁幸堯) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 試閘 | 沙田 草地 | 第1組 (奧爾民) 1548M 優才 22.1 23.2 22.9 23.1 (1.31.33) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 26.1 (57.5) (助手) 你知我寶 |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-04-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-08 | → | 香港 |
血統
父系
TORONADO (IRE)棗2010
- HIGH CHAPARRAL (IRE)棗1999
- SADLER’S WELLS (USA)棗1981
- KASORA (IRE)棗1993
- WANA DOO (USA)棗2000
- GRAND SLAM (USA)棗1995
- WEDDING GIFT (FR)棗1993
母系
FOREVER THE CHILL (AUS)棗2008
- CHOISIR (AUS)栗1999
- DANEHILL DANCER (IRE)棗1993
- GREAT SELECTION (AUS)栗1990
- THE BIG CHILL (NZ)棗1998
- O’REILLY (NZ)棕1993
- ICY CALM (NZ)灰1990
途程
1200米- 2400米
父系
性能廣泛,家族成員普遍在一哩或以下路程獲勝,宜跑中短途。
母系
其母THE BIG CHILL本身2勝1100米及1200米,其後產下前新加坡賽駒「豪爵」(WONDERFUL KNIGHT) 7勝1000米至1400米。家族成員普遍在一哩或以下路程獲勝,性能宜跑中短途。
「愛心萬里」父系「豪華房車」(TORONADO)源自已逝種馬「灌木叢」(HIGH CHAPARRAL),隸屬卡塔爾Al Shaqab Racing名下,出賽十二次獲六冠三亞,路程由1300米至1600米,全由夏偉卓主轡。馬匹服役初期由向能訓練,兩歲時三戰全勝,踏入三歲後於英國二千堅尼及聖詹姆士皇宮錦標不敵「黎明路向」(DAWN APPROACH),但繼後於薩塞克斯錦標反勝前駒,吐氣揚眉。踏入五歲轉由向禮倫訓練,復出首仗即勇奪女皇安妮錦標,其後敗走育馬者盃一哩大賽後退役。「豪華房車」配種後暫有51匹子嗣勝出黑字體錦標賽,在港最出色有一級賽百週年紀念短途盃得主「維港智能」,以及兩匹香港經典一哩賽冠軍「驕陽明駒」與「小鳥天堂」。2026年配種費為88,000澳元。「愛心萬里」週歲時練馬師姚本輝以260,000澳元購入,於澳洲由白敬雅訓練。「豪華房車」子嗣在港表現甚佳,同父廐侶「火悟空」上季亦一出即勝。母系FOREVER THE CHILL是前短途良駒「選擇」(CHOISIR)女兒,服役時曾勝1100米,產下四匹勝出子嗣全在1300米或以下路程取得。外祖母THE BIG CHILL源自O’REILLY,且曾在滿利谷馬場舉行的一級賽萬利嘉多錦標得季軍,「愛心萬里」擁中短途血脈遺傳,性能應較早熟,合跑窄場。