8·0-1-2
0.0% · 37.5%
HK$678,600
評分
48
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
U S Navy Flag
母系
Harmonize
Dam Sire
Fastnet Rock
馬主
駱月群
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.31 |
| 草地 | 1600m | 6 | 0 | 66.7% | 1:34.97 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.00 |
賽果
無特別報告
跟隨領放馬。四百米處受催策,被拋離。最後一百五十米保持走勢。末段在馬匹之間受緊迫。
與對手同步躍出,居中間位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。衝刺良佳,跑獲季軍。
居中間之後位置,走第三疊。末段衝刺良佳,但未能威脅首兩名馬匹。
自第十檔出閘迅速,早段落後領放馬一至兩個馬位,靠近外欄競跑。跑過六百米處後墮居後列。最後三百米毫無進展。
起步後不久發生觸碰,居第三位。四百米處落後二又四分三個馬位。跑過四百米處後受力策,但反應僅屬平平。最後二百米轉弱。
出閘普通,受催策上前領先。四百米處領先四分三個馬位。一百五十米處未能再增速,被超越。保持穩勢至終點。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,落後領放馬兩至三個馬位,走內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路早段未能望空,接近二百五十米處時望空。保持穩勢至終點。
出閘稍慢,受擠迫,落後領放馬三個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策反應平平。最後二百米轉弱。
試閘
| 2026-08-20 | 從化 | 4 | 1200m | 查本楠 | 1:13.19 | 徐徐跟跑,未見真章 |
| 2026-01-26 | 從化 | 5 | 1200m | 駱泰尼 | 1:12.02 | 留前鬥後,直路從外檔發力,所負不遠 |
| 2026-01-12 | 從化 | 4 | 800m | 巴度 | 47.28 | 按韁而馳,未有考驗 |
| 2025-06-24 | 沙田 | 4 | 1200m | 湯普新 | 1:11.05 | 轉彎欠順,直路開鞭,追番多少 |
| 2025-06-13 | 從化 | 2 | 1000m | 湯普新 | 59.46 | 馬群中穿上,反應不俗 |
| 2025-05-23 | 從化 | 4 | 1000m | 湯普新 | 59.12 | 催策下保持同速,過得去而已 |
| 2025-04-28 | 從化 | 6 | 800m | 湯普新 | 47.01 | 一直居後,跟跑而回 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,081 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (班德禮) (2/14) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-09 | 快操 | 從化 全天候 | 30.0 28.2 (58.2) (助手) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 從化 草地 | 27.7 23.9 (51.6) (助手) 光明傳承 |
| 2026-09-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-03 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 從化 全天候 | 28.7 25.7 (54.4) (助手) M010 |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-09-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-20 | → | 香港 |