10·0-1-0
0.0% · 10.0%
HK$286,650
評分
46
馬齡
5
性別
栗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Trapeze Artist
母系
She's Bionic
Dam Sire
Sepoy
馬主
黃良柏
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:10.16 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:23.18 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 33.3% | 1:34.94 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.73 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:49.36 |
賽果
無特別報告
自外檔出閘迅速,居中間位置,在馬匹之間競跑。入直路時在催策下展開挑戰,但空位不足直至二百米處。以佳勢加速,最後數步跑獲亞軍。
自大外檔出閘後切入,居領放馬外側。三百米處以短距離領先。二百米處被超越,再無餘力。
出閘笨拙及失地,居中間位置,走外疊。大部分途程沒有遮擋。直路初未能再增速。其後逐漸轉弱。
自第一檔出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。直路彎略為追近。直路初未能再增速。最後一百米逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步躍出,受催策上前領先。直路彎受對手挑戰。三百米處未能再增速,被超越。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)(氣管內有痰。)
與對手同步出閘,居中間位置,走第二疊。入直路時落後約四個馬位。直路上保持同速。
與對手同步躍出,居中間之後位置,走第二疊。六百米處向外移出,入直路時走大外疊。直路早段追前甚多,一百米處未能再增速。保持穩勢至終點。
起步時發生碰撞,居中間之後位置,走第二疊。進入對面直路後走第三疊。九百米處與他駒互相觸碰。趨近五百五十米處時受力策。入直路時走大外疊。衝刺凌厲,勝出賽事。
起步時被碰撞,失去平衡,落後兩至三個馬位,走第二疊。直路彎居相若位置。直路上保持佳勢,取得季軍。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2025-12-15 | 從化 | 6 | 800m | 楊明綸 | 48.42 | 起步最快,其後按韁跟跑 |
| 2025-10-10 | 從化 | 8 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.43 | 不斷鞭策,反應欠佳 |
| 2025-09-12 | 從化 | 10 | 1000m | 蔡明紹 | 59.61 | 輕輕提示,反應一般 |
| 2025-09-08 | 從化 | 退出 | 1000m | — | (退出) | |
| 2025-02-15 | 跑馬地 | 6 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.95 | 上山已騎,二百開鞭,反應平平 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 5 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.99 | 騎足全程,跑姿生硬 |
| 2024-12-27 | 沙田 | 8 | 1200m | 楊明綸 | 1:12.16 | 轉彎外閃,直路騎落一般 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 5 | 1050m | 潘頓 | 1:03.65 | 走勢生硬,未及水準 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,136 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (金誠剛) (10/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 27.0 24.9 (1.25.9) (金誠剛) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 試閘 | 沙田 草地 | 第1組 (金誠剛) 1548M 優才 22.1 23.2 22.9 23.1 (1.31.33) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 27.9 24.4 (1.24.3) (副練馬師) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 27.1 25.5 (1.24.8) (金誠剛) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-05-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |