Results
| Pos. | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt. | Decl. Wt. | Margin | Running | Time | Odds | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUPER WIN DRAGON | 潘頓 | 蘇偉賢 | 4 | 124 | 1139 | — | 3-3-1 | 1:08.74 | 7.5 | B |
| 2 | 1 | CAPITAL DELIGHT | 何澤堯 | 方嘉柏 | 5 | 135 | 1167 | 頸位 | 7-5-2 | 1:08.78 | 6.5 | CPTT1 |
| 3 | 5 | TALENTS AMBITION | 班德禮 | 廖康銘 | 10 | 126 | 1184 | 1/2 | 11-11-3 | 1:08.81 | 3.6 | B-XBCP2 |
| 4 | 4 | SELF IMPROVEMENT | 田泰安 | 文家良 | 11 | 126 | 1111 | 3-1/4 | 1-2-4 | 1:09.25 | 4.8 | CP1TT |
| 5 | 3 | PACKING BOLE | 周俊樂 | 沈集成 | 2 | 125 | 1240 | 3-1/4 | 2-1-5 | 1:09.25 | 4.3 | TT |
| 6 | 7 | VIVA CHALEUR | 潘明輝 | 伍鵬志 | 3 | 118 | 1092 | 6 | 6-7-6 | 1:09.69 | 14 | BHTT |
| 7 | 10 | MAJESTIC COLOUR | 梁家俊 | 大衛希斯 | 9 | 119 | 1019 | 7-1/4 | 10-8-7 | 1:09.90 | 69 | — |
| 8 | 8 | GOR MO TUEN | 湯普新 | 大衛希斯 | 8 | 118 | 1055 | 8-1/2 | 9-9-8 | 1:10.10 | 80 | -- |
| 9 | 2 | MAGNIAC | 艾兆禮 | 黎昭昇 | 1 | 128 | 1217 | 8-1/2 | 5-6-9 | 1:10.12 | 27 | B |
| 10 | 12 | UNPRESUMING | 巴度 | 蔡約翰 | 6 | 117 | 1181 | 11-3/4 | 4-4-10 | 1:10.61 | 21 | — |
| 11 | 11 | NATURAL HIGH | 黃寶妮 | 賀賢 | 12 | 107 | 1137 | 12-3/4 | 12-12-11 | 1:10.77 | 56 | — |
| 12 | 9 | I AM THE BOSS | 楊明綸 | 呂健威 | 7 | 118 | 1113 | 13-1/2 | 8-10-12 | 1:10.88 | 83 | BTT |
Stewards' Comments
Away well, sent forward to take the lead, led by 2 lengths turning in, kept on well early in straight, peaked and headed 200M, weakened thereafter. (See Racing Incidents.) (Blood in trachea.)
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Began well, raced better than midfield on the outside early, raced in 2nd from 1100M, 2 lengths back turning in, peaked early in straight, weakened inside final furlong.
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Made contact at start, positioned 2 wide, 3 lengths or so back, same margin back on turn, kept on evenly in straight.
Incident Report
From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Sent for sampling post-race.
Began only fairly from gate 1, positioned 4 lengths behind the leader on rail, saved ground throughout, made some progress early in straight, no extra final 150M.
Incident Report
No report.
Jumped awkwardly and lost ground, raced towards rear, 6 lengths or so back, similar position on turn, finished off very strongly to score.
Incident Report
No report.
Taken back to race at rear on the inside, 5 lengths or so back turning in, failed to close off in straight. (See Racing Incidents.)
Incident Report
No report.
Incident Report
No report.
Made contact at start, raced in 2nd early, positioned 3rd from 1100M, 2 to 3 lengths back in the middle stages, kept on well in straight to take a place, always held.
Incident Report
No report.
Taken back from gate 9, raced at rear throughout, never a factor.
Incident Report
No report.
Incident Report
UNPRESUMING, which was fractious in the barriers, jumped only fairly and then was bumped by CAPITAL DELIGHT. In the Home Straight lay in, resulting in its rider A Badel changing his whip through to his right hand near the 250 Metres and had some difficulty as he did so. Passing the 200 Metres, A Badel dropped his whip. Raced wide and without cover for the majority of the event. After the event, A Badel reported that due to his mount being fractious in the barriers, approaching the first turn near the 800 Metres he was obliged to re-position his right foot in the stirrup. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Incident Report
From the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages.
Moderately away, raced 2 wide behind midfield, commenced move 500M, showed very good response in straight, hit the front 200M, kept on well but unable to hold off the winner final 50M, finished 2nd.
Incident Report
No report.
Sectional Times
200m
400m
Standard Time
1:08.40+0.34s
| 1 | SUPER WIN DRAGON | 23.88 | 22.40 | 22.46 |
| 2 | CAPITAL DELIGHT | 24.08 | 22.40 | 22.30 |
| 3 | TALENTS AMBITION | 24.52 | 22.40 | 21.89 |
| 4 | SELF IMPROVEMENT | 23.76 | 22.28 | 23.21 |
| 5 | PACKING BOLE | 23.76 | 22.12 | 23.37 |
| 6 | VIVA CHALEUR | 24.08 | 22.44 | 23.17 |
| 7 | MAJESTIC COLOUR | 24.32 | 22.48 | 23.10 |
| 8 | GOR MO TUEN | 24.28 | 22.56 | 23.26 |
| 9 | MAGNIAC | 24.00 | 22.52 | 23.60 |
| 10 | UNPRESUMING | 23.96 | 22.40 | 24.25 |
| 11 | NATURAL HIGH | 24.72 | 22.52 | 23.53 |
| 12 | I AM THE BOSS | 24.24 | 22.64 | 24.00 |
Dividends
Win
| 6 | 75.5 |
Place
| 1 | 20 |
| 5 | 14 |
| 6 | 21.5 |
Quinella
| 1,6 | 189 |
Quinella Place
| 1,5 | 45 |
| 1,6 | 59.5 |
| 5,6 | 51 |
Forecast
| 6,1 | 431 |
Trio
| 6,1,5 | 1,540 |
First 4
| 6,1,5,4 | 5,282 |
Tierce
| 1,5,6 | 202 |
Quartet
| 1,4,5,6 | 170 |
第七口孖寶
| 4/1 | 78 |
| 4/6 | 302.5 |
第四口孖T
| 3,4,8/1,5,6 | 73,770 |