0·0-0-0
— · —
HK$0
Rating
52
Age
4
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Encryption
Dam
Epsilon
Dam Sire
Sequalo
Owner
韓冠輝、張翹楚、鄭文翰與石磊
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 100.0% | 1:08.72 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Trackwork
Data through 2026-09-13
279 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (艾兆禮) (3/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 25.6 (57.0) (助手) 澄心知遇 |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 25.4 (57.1) (助手) 澄心知遇 |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.1 (56.3) (助手) 幸運同行 |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第5組 (布文) 1200M 領駿輝煌 24.0 23.4 23.8 (1.11.25) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-03-24 | → | 香港 |