4·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$23,400
Rating
44
Age
4
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Farnan
Dam
River Goddess
Dam Sire
Northern Meteor
Owner
無極限團體
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 56.79 |
| Turf | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:10.69 |
Results
Taken back from a wide draw, raced towards rear on the outside, 6-1/2L back turning in, made some progress in the run home.
Began only fairly, raced towards rear on the stands' rail, passed some tired runners final 400M.
Crowded shortly after the start, raced rear division of mid-field 3 wide with cover, finished off just fairly.
Jumped well, sent forward to take the lead, headed approaching 700M, retook the lead 500M, kept on very well in straight and won by a length. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2026-05-05 | Sha Tin | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.56 | Shared lead early; kept on evenly in the Straight. |
| 2026-04-21 | Sha Tin | 5 | 1050m | 梁家俊 | 1:02.22 | Slightly slow to begin; racing wide at rear throughout. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
191 work records on file
| 2026-08-20 | 快操 | 從化 全天候 | 30.9 26.4 (57.3) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 29.4 (59.6) (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 (28.1) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 (30.3) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-08-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-22 | → | 香港 |
Pedigree
Sire
FARNAN (AUS)棗2017
- NOT A SINGLE DOUBT (AUS)棗2001
- REDOUTE'S CHOICE (AUS)棗1996
- SINGLES BAR (AUS)栗1991
- TALLOW (AUS)棗2006
- STREET CRY (IRE)棗/棕1998
- AFRICAN QUEEN (AUS)灰1999
Dam
RIVER GODDESS (AUS)棗2013
- NORTHERN METEOR (AUS)棗2005
- ENCOSTA DE LAGO (AUS)棗1993
- EXPLOSIVE (USA)棗1990
- RIPTIDE (AUS)棗2007
- EXCEED AND EXCEL (AUS)棗2000
- RIVER EXPRESS (AUS)棗1994
Distance
N/A
Sire
短途性能,早熟及場地性能廣泛。
Dam
其母RIPTIDE本身贏1400米,其後產下紐西蘭打吡冠軍「檢控官」(CROWN PROSECUTOR)。家族成員普遍在中長途獲勝,宜跑1400米或以上路程。
FARNAN was trained by Gai Waterhouse & Adrian Bott with 5 wins in 8 starts. He got his all 5 wins at age 2 where he landed Silver Slipper, Todman Stakes and Golden Slipper with Hugh Bowman on board. After 2 failures at age 3, the son of NOT A SINGLE DOUBT retired from racing and joined his owner’s KIA ORA STUD roster since 2021 and joined Vinery Stud in 2026 with 5 black type contest winners. His fee in 2026 is AUD$ 77,000.SPEEDY POWER was sold at NZD$ 150,000 in 2024 NZB Ready To Run Sale where he finished 200M breeze up run in 10.71s. He was trained by Shane Crawford in New Zealand and took part in 2 barrier trials. He taken back early and ran on outside for 2nd in an 800M trial (22nd Jul 2025) when asked late on heavy ground, then taken back early again and ran on for 2nd in an 1100M trial (5th Aug 2025) on heavy ground. His dam RIVER GODDESS is half-sister of 2019 New Zealand Derby hero CROWN PROSECUTOR while the mare herself won to 1623M and has produced VINCENTINA, a winner over a mile. The bay gelding should be most suited at 1400M or upper in distance and fine on soft going.