0·0-0-0
— · —
HK$0
Rating
52
Age
4
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Per Incanto
Dam
Luscious Legs
Dam Sire
Pins
Owner
鄭穩偉、鄭芷欣與鄭芷晴
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | — |
Results
Barrier Trials
| 2026-02-16 | Sha Tin | 2 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.86 | Fought on well when asked at 200m. |
| 2026-02-05 | Sha Tin | 8 | 1200m | 班德禮 | 1:10.81 | Failed to respond when ridden along at turn. |
| 2026-01-27 | Sha Tin | 6 | 1200m | 班德禮 | 1:11.34 | Laying in in the Straight; limited response when asked. |
| 2026-01-20 | Sha Tin | 7 | 1000m | 班德禮 | 59.09 | Jumped awkwardly; laying in when asked at 200m. |
| 2025-12-16 | Sha Tin | 5 | 800m | 杜苑欣 | 46.49 | Over-racing early; racing in an intractable manner. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
545 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 27.8 (57.4) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.5 (26.5) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-17 | → | 香港 |