8·1-1-0
12.5% · 25.0%
HK$982,800
Rating
56
Age
5
Sex
棕 / 閹
Origin
澳洲
Sire
All Too Hard
Dam
Collins
Dam Sire
Desert King
Owner
競駿會有限公司
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.34 |
| Turf | 1400m | 2 | 0 | 50.0% | 1:22.64 |
| Turf | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.56 |
| Turf | 1800m | 3 | 1 | 66.7% | 1:48.64 |
| Turf | 2200m | 1 | 0 | 0.0% | 2:18.61 |
Results
Bumped shortly after start, raced 3 wide behind midfield early, 2 wide after entering the back straight, 6 lengths back turning in, failed to close off in straight.
Began only fairly, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened gradually thereafter. (See Racing Incidents.)
Began only fairly, raced 2 wide behind midfield, 5 lengths back turning in, no daylight early in straight, made good progress final 200M to take 2nd, no threat to the winner. (See Racing Incidents.)
Made contact shortly after start, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, no clear run until approaching final 100M, finished off evenly. (See Racing Incidents.)
Made contact at start, took the lead, led by 3/4L, challenged by rival on turn, peaked and headed approaching 150M, weakened and eased thereafter.
Began only fairly and made contact, raced behind midfield on the inside, 2 wide from 550M, 4 lengths back turning in, failed to close off in straight.
Blundered badly on jumping, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, made no impression in straight.
Barrier Trials
| 2026-05-29 | Conghua | 4 | 1600m | 奧爾民 | 1:37.57 | Made progress when given reminders. |
| 2026-05-15 | Conghua | 5 | 1400m | 奧爾民 | 1:26.16 | Just to stretch out after a spell. |
| 2025-11-25 | Sha Tin | 8 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.04 | Limited response when clear in the Straight. |
| 2025-10-28 | Conghua | 7 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.36 | Raced under his own steam along the rail. |
| 2025-09-19 | Sha Tin | 9 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.34 | Caught in traffic in the Straight; under a hold thereafter. |
| 2025-05-26 | Conghua | 3 | 1000m | 黃寶妮 | 59.61 | Responded fairly well when asked. |
| 2025-02-15 | Happy Valley | 8 | 1200m | 湯普新 | 1:12.32 | Limited response when under whip at 200m. |
| 2025-02-07 | Sha Tin | 8 | 1200m | 湯普新 | 1:12.03 | Weakened and gave ground when under whip at turn. |
| 2025-01-24 | Conghua | 11 | 1200m | 湯普新 | 1:13.44 | Gave ground when interfered at turn; finished at rear. |
| 2025-01-03 | Conghua | 7 | 1000m | 湯普新 | 58.68 | Ran on to be nearest at finish when hard ridden at 200m. |
| 2024-12-06 | Conghua | 10 | 800m | 湯普新 | 46.88 | Tardy start; raced at rear. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,234 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) |
| 2026-08-14 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-13 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-11 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-01 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 30.6 28.0 (1.30.4) (黃寶妮) |
| 2026-06-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃寶妮) |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-24 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-06-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-23 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 30.6 28.8 (1.33.0) (黃寶妮) |
Movements
| 2026-06-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |