0·0-0-0
— · —
HK$0
Rating
64
Age
4
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
I Am Invincible
Dam
Villa Moura
Dam Sire
Encosta de Lago
Owner
何猷亨
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:08.95 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Trackwork
Data through 2026-09-13
346 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (潘頓) (11/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 24.2 (53.8) (副練馬師) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 試閘 | 從化 草地 | 第2組 (鍾易禮) 1000M 爆發 13.4 21.1 23.0 (0.57.54) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 24.0 (53.9) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 快操 | 從化 全天候 | 29.4 26.4 (55.8) (助手) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 快操 | 從化 全天候 | 30.3 26.7 (57.0) (助手) |
Movements
| 2026-09-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-28 | → | 香港 |