1·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$0
Rating
51
Age
5
Sex
棕 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Vancouver
Dam
Double Dream
Dam Sire
Lawman
Owner
許尊健
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 1:00.13 |
Results
Barrier Trials
| 2026-02-24 | Sha Tin | 8 | 1000m | 麥文堅 | 59.24 | Average to begin; made progress when hard ridden late. |
| 2026-02-13 | Happy Valley | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:12.73 | Weakened and gave ground when asked in the Straight. |
| 2026-01-10 | Happy Valley | 9 | 1000m | 田泰安 | 59.77 | Found nothing when hard ridden in the Straight. |
| 2025-12-04 | Sha Tin | 10 | 1200m | 田泰安 | 1:12.06 | Led early; weakened in the Straight. |
| 2025-11-11 | Sha Tin | 6 | 1050m | 杜苑欣 | 1:03.24 | Average to begin; not willing to stretch when asked in the Straight. |
| 2025-10-14 | Sha Tin | 12 | 1000m | 周俊樂 | 58.91 | Gave ground; raced greenly. |
| 2025-09-27 | Happy Valley | 8 | 1000m | 周俊樂 | 1:00.62 | Gave ground; ran on ordinary. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
709 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
Movements
| 2025-08-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-26 | → | 香港 |
Pedigree
Sire
VANCOUVER (AUS)棗2012
- MEDAGLIA D'ORO (USA)棗/棕1999
- EL PRADO (IRE)灰1989
- CAPPUCINO BAY (USA)棗1989
- SKATES (AUS)灰1996
- DANEHILL (USA)棗1986
- SKATING (AUS)灰1989
Dam
DOUBLE DREAM (FR)棗2013
- LAWMAN (FR)棗2004
- INVINCIBLE SPIRIT (IRE)棗1997
- LARAMIE (USA)棗1994
- HIGH LIMITS (IRE)棗2006
- HIGH CHAPARRAL (IRE)棗1999
- POWER OF LOVE (FR)棗1999
Distance
1000米-1400米
Sire
在港子嗣宜跑1600米或以下路程。
Dam
其母系成員有HIGH DREAM MILENA贏1200米、HIGHLY BAY勝出1600米。近代家族成員主要擅跑一哩或以下路程。
VANCOUVER was trained by Gai Waterhouse with 4 wins in 5 starts while placed 4th in San Domenico Stakes as his only defeat. Winning distance is from 1000M to 1200M including G2 Todman Stakes with Tommy Berry on board and G1 Golden Slipper from gate 16. The former Australian Champion 2-year-old male used to stand at Coolmore Australia and US after retiring from racing where the colt now stationed at Woodside Park with 12 black type contest winners including G1 Winterbottom Stakes champion OVERPASS. His service fee in 2016 was AUD$ 66,000 and the latest in 2025 is AUD$ 8,800. FLOWING was trained by Kris Lees in Australia and took part in 4 barrier trials. He sat handy early but weakened when asked late to finish 5th in an 800M section (26th Aug 2024) on good going, then led all the way to win a 775M trial (14th Jan 2025) on good going. On his 3rd trial over 845M (29th Jan 2025), he shared lead early and kept on well to win on soft going, then led all the way to win a 1000M section (18th Mar 2025) on good going. His dam DOUBLE DREAM won twice at mile in Germany and stallion RELIABLE MAN is dam family member. The brown gelding should be fine to handle up to mile and no issue on soft going.