14·4-3-2
28.6% · 64.3%
HK$5,339,750
Rating
77
Age
6
Sex
栗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Headwater
Dam
Patois
Dam Sire
Street Cry
Owner
曾翰華、張嘉裕教授與曾顯揚
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1000m | 2 | 0 | 100.0% | 56.37 |
| Turf | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.14 |
Results
Knuckled on jumping and bumped, raced 2 wide in midfield, there to turn, no clear run early in straight, weakened inside final furlong. (See Racing Incidents.)
Taken back from a wide draw, raced at tail, 11 lengths back, still 9 lengths back turning in, made very good progress in straight to make frame.
Away well, raced in 2nd, 2 wide, challenged the leader turning in, took the lead early in straight, peaked and headed 250M, weakened gradually final 100M.
Began awkwardly, raced 2 wide behind midfield, a bit closer on turn, made some progress early in straight, peaked 150M, ran on evenly to the line.
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,370 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-06-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-06-26 | → | 香港 |