赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 实重 | 距离 | 走位 | 完成时间 | 赔率 | 配备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 丰功伟绩 | 巴度 | 蔡约翰 | 9 | 117 | 1181 | — | 9-9-6-1 | 1:21.98 | 14 | — |
| 2 | 3 | 哥伦布 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 10 | 131 | 1116 | 頭位 | 14-13-9-2 | 1:22.01 | 6.3 | -- |
| 3 | 2 | 自动自觉 | 袁幸尧 | 罗富全 | 1 | 125 | 1146 | 頸位 | 1-1-1-3 | 1:22.04 | 8.2 | -- |
| 4 | 9 | 盛势威枫 | 潘顿 | 贺贤 | 5 | 125 | 1086 | 1-3/4 | 2-2-2-4 | 1:22.25 | 2.2 | — |
| 5 | 10 | 源好运 | 艾兆礼 | 廖康铭 | 14 | 125 | 1158 | 2-1/4 | 13-14-14-5 | 1:22.35 | 11 | — |
| 6 | 1 | 财富非凡 | 梁家俊 | 巫伟杰 | 2 | 135 | 1093 | 3-1/2 | 7-6-7-6 | 1:22.56 | 131 | TT1 |
| 7 | 11 | 隋我同来 | 田泰安 | 桂福特 | 3 | 123 | 1154 | 4 | 3-4-3-7 | 1:22.63 | 4.8 | — |
| 8 | 4 | 马凤凰 | 霍宏声 | 游达荣 | 13 | 130 | 1103 | 4-1/2 | 10-12-12-8 | 1:22.70 | 41 | -- |
| 9 | 14 | 大浪园田 | 杨明纶 | 丁冠豪 | 6 | 115 | 1075 | 4-3/4 | 5-5-4-9 | 1:22.73 | 114 | — |
| 10 | 5 | 久久为军 | 钟易礼 | 告东尼 | 8 | 127 | 1094 | 7 | 11-10-10-10 | 1:23.09 | 26 | -- |
| 11 | 7 | 总统辉煌 | 希威森 | 沈集成 | 4 | 127 | 1111 | 7-1/4 | 8-8-8-11 | 1:23.13 | 74 | — |
| 12 | 8 | 金津宝驹 | 何泽尧 | 文家良 | 12 | 125 | 1187 | 9-1/2 | 12-11-11-12 | 1:23.51 | 283 | — |
| 13 | 6 | 时尚欢欣 | 周俊乐 | 郑俊伟 | 7 | 126 | 1165 | 11-3/4 | 4-3-5-13 | 1:23.85 | 91 | -- |
| 14 | 12 | 幸运胜利 | 黄智弘 | 大卫希斯 | 11 | 118 | 1245 | 22 | 6-7-13-14 | 1:25.49 | 239 | — |
赛事评述
事件报告
赛后须抽取样本检验。
出闸迅速,居前列,走外栏第三叠。自三百五十米处起受力策,但反应仅属平平。保持稳势至终点。
事件报告
开闸时四蹄滞立,出闸十分缓慢。「哥伦布」必须试闸及格后,才可再次出赛。赛后须抽取样本检验。
出闸笨拙及发生碰撞,取得领先。跑过四百米处后受对手挑战。保持佳势至终点,胜出赛事。
事件报告
无特别报告。
事件报告
赛后须抽取样本检验。
事件报告
自大外档出闸仅属一般,早段在马群之后切入。
出闸仅属一般,落后领放马一个半马位。趋近四百米处时未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
事件报告
出闸仅属一般。
事件报告
起步后不久发生碰撞。
跃出时发生碰撞,落后领放马两个马位,走外栏。接近四百米处时未能再增速。其后逐渐转弱。
事件报告
无特别报告。
事件报告
无特别报告。
出闸一般,居前列,走外栏。跑过四百米处后挑战领放马。趋近一百五十米处时未能再增速。保持稳势,跑获亚军。
事件报告
出闸仅属一般。接近四百五十米处时在「总统辉煌」与略为向外斜跑的「财富非凡」之间的窄位竞跑之际收慢。赛后立即接受兽医检查,并无发现任何明显异常之处。
事件报告
起步后不久发生碰撞。接近二百五十米处时在「时尚欢欣」与「久久为军」(钟易礼)之间受挤迫之际收慢,当时「时尚欢欣」内闪避开「丰功伟绩」,而「久久为军」则在推进至「财富非凡」外侧之际向外斜跑。小组告诫钟易礼在类似情况下须加倍小心。希威森表示,坐骑在直路早段受催策时走势稚嫩。
事件报告
无特别报告。
出闸迅速,落后领放马一个半马位,走外栏第三叠。跑过四百米处后开始上前。保持稳势至终点。
事件报告
大部分途程在没有遮挡下走外叠。
事件报告
黄智弘表示,坐骑沿途外闪,直路上转弱。赛后立即接受兽医检查,并无发现任何明显异常之处。「幸运胜利」包尾大败而回,小组认为此驹的表现难以接受。「幸运胜利」必须试闸及格,并且通过兽医检验后,才可再次出赛。
分段时间
200m
400m
标准时间
1:21.85+0.13s
| 1 | 丰功伟绩 | 13.73 | 22.07 | 22.58 | 23.60 |
| 2 | 哥伦布 | 14.61 | 21.43 | 22.54 | 23.43 |
| 3 | 自动自觉 | 13.33 | 21.35 | 23.26 | 24.10 |
| 4 | 盛势威枫 | 13.45 | 21.43 | 23.10 | 24.27 |
| 5 | 源好运 | 14.17 | 22.03 | 22.90 | 23.25 |
| 6 | 财富非凡 | 13.65 | 21.87 | 22.90 | 24.14 |
| 7 | 隋我同来 | 13.53 | 21.59 | 23.06 | 24.45 |
| 8 | 马凤凰 | 13.85 | 22.19 | 22.94 | 23.72 |
| 9 | 大浪园田 | 13.57 | 21.55 | 23.10 | 24.51 |
| 10 | 久久为军 | 13.89 | 21.91 | 22.86 | 24.43 |
| 11 | 总统辉煌 | 13.69 | 21.91 | 22.86 | 24.67 |
| 12 | 金津宝驹 | 13.97 | 22.03 | 22.94 | 24.57 |
| 13 | 时尚欢欣 | 13.53 | 21.43 | 23.34 | 25.55 |
| 14 | 幸运胜利 | 13.61 | 21.95 | 23.50 | 26.43 |
派彩
独赢
| 13 | 140 |
位置
| 13 | 35.5 |
| 2 | 23.5 |
| 3 | 19.5 |
连赢
| 3,13 | 362 |
位置Q
| 2,13 | 164 |
| 2,3 | 88.5 |
| 3,13 | 107 |
二重彩
| 13,3 | 889 |
三重彩
| 13,3,2 | 6,173 |
四重彩
| 13,3,2,9 | 21,235 |
单T
| 2,3,13 | 982 |
三T
| 1,5,10/1,2,10/2,3,13 | 5,246,606 |
三T(安慰奖)
| 1,5,10/1,2,10/任何組合 | 4,598 |
四连环
| 2,3,9,13 | 435 |
第三口孖T
| 1,2,10/2,3,13 | 11,222 |
第六口孖宝
| 2/13 | 967 |
| 2/3 | 51.5 |