11·1-1-2
9.1% · 36.4%
HK$1,308,750
评分
66
马龄
4
性别
棕 / 阉
Origin
英国
父系
Aclaim
母系
Twist Of Magic
Dam Sire
Arcano
马主
萧百君
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:09.49 |
| 草地 | 1400m | 6 | 0 | 33.3% | 1:22.58 |
| 草地 | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:35.12 |
| 草地 | 1650m | 2 | 1 | 150.0% | 1:39.42 |
赛果
自第一档出闸后带头,在领放下主宰步速。入直路时领先逾两个马位。末段走势强劲,扩大领先优势。
自外档出闸普通,居中间位置,走第三叠,有遮挡。直路弯居相若位置。直路上冲刺乏力。
出闸迅速,居前列,走外栏第三叠。自三百五十米处起受力策,但反应仅属平平。保持稳势至终点。
出闸稍慢,居中间稍后位置,走第三叠。跑过千二米处后追近。自九百米处起没有遮挡。直路弯落后一至两个马位。趋近三百米处时受力策,但反应仅属一般。最后五十米逐渐转弱。
出闸迅速,居中间位置,走第三叠,有遮挡。入直路时落后两至三个马位。冲刺平稳。
出闸稍慢,居后列。跑过二百五十米处后受力策。冲刺强劲,跑获亚军,仅以短距离之差见负。(见竞赛事件报告。)
跃出时失蹄,居第二位,走第二叠。接近千一米处时让对手过头。直路弯居第二叠第二位。直路初保持佳势。二百米处未能再增速。保持稳势至终点。
与对手同步出闸,居中间之后位置,走第四叠,有遮挡。自八百米处起没有遮挡。入直路时落后四个马位,冲刺良佳,跑获季军,未能构成威胁。
起步时受挤迫,居中间之后位置,落后约五个马位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路上略为追前。
出闸一般,留居包尾位置。接近一千米处时开始上前。八百五十米处领先。入直路时领先一又四分一个马位。直路上保持甚佳走势,以三个半马位之先胜出。
出闸缓慢,居后列,走第二叠。跑过六百米处后向外移出。入直路时走大外叠。末段毫无表现。(见竞赛事件报告。)(会厌被覆盖。)
试闸
| 2026-06-30 | 沙田 | 1 | 1200m | 莫雷拉 | 1:11.05 | 起步稍慢,弯位发力,二百轻松越过对手 |
| 2026-05-08 | 跑马地 | 6 | 1200m | 莫雷拉 | 1:13.20 | 起步稍慢,直路按兵不动 |
| 2026-04-27 | 从化 | 10 | 800m | 黄智弘 | 48.00 | 出闸缓慢,终点前稍为追近 |
| 2026-03-17 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:10.09 | 出闸最慢,二百开鞭,奋力上前 |
| 2025-10-24 | 从化 | 2 | 1200m | 黄智弘 | 1:10.92 | 起步稍慢,放松缰绳,自由发挥 |
| 2025-10-10 | 从化 | 5 | 1000m | 黄智弘 | 58.49 | 稍作提示,中规中矩 |
| 2025-06-27 | 从化 | 4 | 1200m | 黄智弘 | 1:12.31 | 放松竞跑,轻松追上 |
| 2025-06-23 | 从化 | 1 | 1000m | 黄智弘 | 1:00.17 | 内档顺放,无惊无险带到 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 7 | 1200m | 班德礼 | 1:12.34 | 早段唔慢,直路骑落唔多 |
| 2025-04-25 | 从化 | 1 | 1200m | 班德礼 | 1:10.74 | 速度不俗,一放到底 |
| 2025-04-11 | 从化 | 5 | 1000m | 杨明纶 | 58.36 | 起步不快,中段作势涌上,小试牛刀 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 912 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 快操 | 从化 草地 | 27.6 24.0 (51.6) (助手) 北斗福星 |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 草地 | 28.1 25.6 (53.7) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 快操 | 从化 登山跑道 | 29.2 27.4 (56.6) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-15 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-08-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-21 | → | 香港 |