14·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$37,200
评分
28
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Per Incanto
母系
Miss Bluebell
Dam Sire
Savabeel
马主
刘丽嫦
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 7 | 0 | 0.0% | 1:10.50 |
| 草地 | 1400m | 4 | 0 | 0.0% | 1:24.03 |
| 草地 | 1650m | 3 | 0 | 0.0% | 1:40.68 |
赛果
出闸笨拙,居中间位置,走第三叠,没有遮挡。六百米处受催策。直路上迅速堕退。遥遥落后时随即收慢。
出闸笨拙及失地,落后领放马一至两个马位。跑过三百米处后受力策,但反应仅属平平。保持同速至终点。
出闸普通,居中间稍后位置,走内叠。自四百五十米处起走第二叠。入直路时走较外叠。末段略为追前。
自第十一档出闸,留居后列,走内叠。转入直路时走第二叠。直路初向外移出。冲刺强劲,跑获季军。过终点时最为接近。
起步后不久向外斜跑。早段及中段居第二位,抢口。接近七百米处时失位。直路弯居中间稍前位置。直路初对催策反应平平。最后一百米转弱。
留居后列,落后六至七个马位。入直路时居包尾位置。直路上追前甚多。过终点时最为接近。(见竞赛事件报告。)
自第九档出闸,留居后列,走第二叠。直路弯略为追近。直路上毫无进展。
自第九档出闸,留居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持稳势。
起步时向内斜跑,被碰撞。受催策上前,居前列。接近九百五十米处时取得领先。入直路时领先一又四分一个马位。二百五十米处未能再增速及被超越。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时受挤迫,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上略为追前。
出闸仅属一般,居中间之后位置,落后五个马位,走内叠。趋近三百五十米处时向外移出。直路早段未能望空。一百五十米处望空,其后略为追前。
起步时受挤迫,居中间位置,走外叠。直路弯前位置相同。直路初未能再增速。最后二百米逐渐转弱。
出闸一般,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前位置相同。直路初未能望空。二百五十米处望空。冲刺凌厉,胜出赛事。
试闸
| 2026-06-08 | 从化 | 5 | 1200m | 梁甄庭 | 1:12.17 | 认真考验,推骑下有走势 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 3 | 1000m | 刘璟燊 | 57.53 | 快放第三,但末段持续内闪 |
| 2025-03-13 | 沙田 | 7 | 1200m | 班德礼 | 1:12.05 | 直路催策,未见加速 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 7 | 1200m | 班德礼 | 1:12.07 | 半程泄气,直路片出片入 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 4 | 1200m | 班德礼 | 1:10.36 | 跟前,但直路骑落唔多 |
| 2025-01-14 | 沙田 | 7 | 1050m | 霍宏声 | 1:02.86 | 八百抢口,走顺后按住跟跑 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,081 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-01 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (梁家俊) (14/14) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 27.0 23.9 (1.23.3) (助手) |
| 2026-06-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-06-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-25 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 25.3 (54.8) (助手) |
| 2026-06-25 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-06-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-22 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-06-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-21 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 23.4 (51.9) (助手) |
| 2026-06-21 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-10 | → | 香港 |