18·2-0-1
11.1% · 16.7%
HK$1,456,300
评分
44
马龄
4
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Alabama Express
母系
Catwalk Kitty
Dam Sire
Exceed And Excel
马主
钟韪㻺
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 56.79 |
| 草地 | 1200m | 11 | 1 | 27.3% | 1:10.02 |
| 草地 | 1400m | 6 | 1 | 33.3% | 1:23.33 |
赛果
在受约束下抢口,居中间位置。二百米处一度追前。其后转弱。
居中间位置,走第二叠。抢口。末段对催策反应平平。
居后列,走内栏。超越数匹已转弱的对手。
起步时被触碰,居第二位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初保持佳势。一百五十米处未能再增速。保持稳势,跑获季军。
出闸迅速,居中间之前位置,落后约两个马位,走外叠。直路弯落后相同距离。直路初对催策反应平平。最后一百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居中间之后位置,走第三叠,有遮挡。入直路时走较外叠。直路上未能追前。
起步时受挤迫,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。最后二百米转弱。
出闸迅速,居前列,走外栏。自四百米处起受力策,但反应仅属平平。保持同速至终点。
与对手同步跃出,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。未能望空直至趋近一百五十米处。末段冲刺良佳,取得第四名,但未能威胁头三名马匹。
自大外档出闸稍慢,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。入直路后保持走内叠。其后略为追前,最后一百米空位不足。
出闸普通,居中间位置,走第二叠。五百米处向外移出。直路初追前甚多。一百米处未能再增速。保持稳势至终点。
出闸仅属一般及发生触碰,居中间之后位置,走第二叠。跑过八百米处后走第三叠。六百米处追近。入直路时落后两个半马位。以佳势冲刺,抡元。
起步时发生碰撞,落后领放马一个半马位,走内栏。早段难以稳定走势。中段落后约两个马位。四百五十米处向外移出。直路初未能再增速。最后一百米逐渐转弱。(左后腿不良于行。)
自第十二档出闸,留居包尾位置,中段落后约九个马位。四百米处开始上前。入直路时落后六个马位。直路上移出外叠,冲刺强劲,取得第四名,过终点时最为接近。
与对手同步跃出,居前列,走第二叠。八百五十米处让对手过头。五百五十米处向外移出。入直路时落后半个马位。直路上保持稳势。
出闸迅速,落后领放马一个半马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。冲刺强劲,胜出赛事。
出闸一般,被碰撞。居中间位置,走外栏第三叠。四百米处落后三至四个马位。趋近三百米处时受力策,但仅略有反应。最后一百米转弱。
试闸
| 2025-10-14 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾道拿 | 1:12.05 | 走势主动,末段按返 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 3 | 1050m | 艾道拿 | 1:02.00 | 贴栏带放,点到即止 |
| 2025-06-26 | 沙田 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:12.44 | 二百片来片去,走势仍觉稚嫩 |
| 2025-06-06 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.65 | 直路催策,片来片去 |
| 2025-05-27 | 沙田 | 5 | 1200m | 艾道拿 | 1:13.03 | 快跟两段,直路散晒 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 9 | 1050m | 汤普新 | 1:05.22 | 转弯催策,不愿展步 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 841 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 (30.8) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-12 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (巴度) (13/14) |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.6 25.8 (57.4) (助手) |
| 2026-07-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.4 26.6 (1.00.0) (助手) |
| 2026-07-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-01 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2025-03-11 | → | 香港 |