賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 實重 | 距離 | 走位 | 完成時間 | 賠率 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 豐功偉績 | 巴度 | 蔡約翰 | 9 | 117 | 1181 | — | 9-9-6-1 | 1:21.98 | 14 | — |
| 2 | 3 | 哥倫布 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 10 | 131 | 1116 | 頭位 | 14-13-9-2 | 1:22.01 | 6.3 | -- |
| 3 | 2 | 自動自覺 | 袁幸堯 | 羅富全 | 1 | 125 | 1146 | 頸位 | 1-1-1-3 | 1:22.04 | 8.2 | -- |
| 4 | 9 | 盛勢威楓 | 潘頓 | 賀賢 | 5 | 125 | 1086 | 1-3/4 | 2-2-2-4 | 1:22.25 | 2.2 | — |
| 5 | 10 | 源好運 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 14 | 125 | 1158 | 2-1/4 | 13-14-14-5 | 1:22.35 | 11 | — |
| 6 | 1 | 財富非凡 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 2 | 135 | 1093 | 3-1/2 | 7-6-7-6 | 1:22.56 | 131 | TT1 |
| 7 | 11 | 隋我同來 | 田泰安 | 桂福特 | 3 | 123 | 1154 | 4 | 3-4-3-7 | 1:22.63 | 4.8 | — |
| 8 | 4 | 馬鳳凰 | 霍宏聲 | 游達榮 | 13 | 130 | 1103 | 4-1/2 | 10-12-12-8 | 1:22.70 | 41 | -- |
| 9 | 14 | 大浪園田 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 6 | 115 | 1075 | 4-3/4 | 5-5-4-9 | 1:22.73 | 114 | — |
| 10 | 5 | 久久為軍 | 鍾易禮 | 告東尼 | 8 | 127 | 1094 | 7 | 11-10-10-10 | 1:23.09 | 26 | -- |
| 11 | 7 | 總統輝煌 | 希威森 | 沈集成 | 4 | 127 | 1111 | 7-1/4 | 8-8-8-11 | 1:23.13 | 74 | — |
| 12 | 8 | 金津寶駒 | 何澤堯 | 文家良 | 12 | 125 | 1187 | 9-1/2 | 12-11-11-12 | 1:23.51 | 283 | — |
| 13 | 6 | 時尚歡欣 | 周俊樂 | 鄭俊偉 | 7 | 126 | 1165 | 11-3/4 | 4-3-5-13 | 1:23.85 | 91 | -- |
| 14 | 12 | 幸運勝利 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 11 | 118 | 1245 | 22 | 6-7-13-14 | 1:25.49 | 239 | — |
賽事評述
事件報告
賽後須抽取樣本檢驗。
出閘迅速,居前列,走外欄第三疊。自三百五十米處起受力策,但反應僅屬平平。保持穩勢至終點。
事件報告
開閘時四蹄滯立,出閘十分緩慢。「哥倫布」必須試閘及格後,才可再次出賽。賽後須抽取樣本檢驗。
出閘笨拙及發生碰撞,取得領先。跑過四百米處後受對手挑戰。保持佳勢至終點,勝出賽事。
事件報告
無特別報告。
事件報告
賽後須抽取樣本檢驗。
事件報告
自大外檔出閘僅屬一般,早段在馬群之後切入。
出閘僅屬一般,落後領放馬一個半馬位。趨近四百米處時未能再增速。其後轉弱。(見競賽事件報告。)
事件報告
出閘僅屬一般。
事件報告
起步後不久發生碰撞。
躍出時發生碰撞,落後領放馬兩個馬位,走外欄。接近四百米處時未能再增速。其後逐漸轉弱。
事件報告
無特別報告。
事件報告
無特別報告。
出閘一般,居前列,走外欄。跑過四百米處後挑戰領放馬。趨近一百五十米處時未能再增速。保持穩勢,跑獲亞軍。
事件報告
出閘僅屬一般。接近四百五十米處時在「總統輝煌」與略為向外斜跑的「財富非凡」之間的窄位競跑之際收慢。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。
事件報告
起步後不久發生碰撞。接近二百五十米處時在「時尚歡欣」與「久久為軍」(鍾易禮)之間受擠迫之際收慢,當時「時尚歡欣」內閃避開「豐功偉績」,而「久久為軍」則在推進至「財富非凡」外側之際向外斜跑。小組告誡鍾易禮在類似情況下須加倍小心。希威森表示,坐騎在直路早段受催策時走勢稚嫩。
事件報告
無特別報告。
出閘迅速,落後領放馬一個半馬位,走外欄第三疊。跑過四百米處後開始上前。保持穩勢至終點。
事件報告
大部分途程在沒有遮擋下走外疊。
事件報告
黃智弘表示,坐騎沿途外閃,直路上轉弱。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。「幸運勝利」包尾大敗而回,小組認為此駒的表現難以接受。「幸運勝利」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。
分段時間
200m
400m
標準時間
1:21.85+0.13s
| 1 | 豐功偉績 | 13.73 | 22.07 | 22.58 | 23.60 |
| 2 | 哥倫布 | 14.61 | 21.43 | 22.54 | 23.43 |
| 3 | 自動自覺 | 13.33 | 21.35 | 23.26 | 24.10 |
| 4 | 盛勢威楓 | 13.45 | 21.43 | 23.10 | 24.27 |
| 5 | 源好運 | 14.17 | 22.03 | 22.90 | 23.25 |
| 6 | 財富非凡 | 13.65 | 21.87 | 22.90 | 24.14 |
| 7 | 隋我同來 | 13.53 | 21.59 | 23.06 | 24.45 |
| 8 | 馬鳳凰 | 13.85 | 22.19 | 22.94 | 23.72 |
| 9 | 大浪園田 | 13.57 | 21.55 | 23.10 | 24.51 |
| 10 | 久久為軍 | 13.89 | 21.91 | 22.86 | 24.43 |
| 11 | 總統輝煌 | 13.69 | 21.91 | 22.86 | 24.67 |
| 12 | 金津寶駒 | 13.97 | 22.03 | 22.94 | 24.57 |
| 13 | 時尚歡欣 | 13.53 | 21.43 | 23.34 | 25.55 |
| 14 | 幸運勝利 | 13.61 | 21.95 | 23.50 | 26.43 |
派彩
獨贏
| 13 | 140 |
位置
| 13 | 35.5 |
| 2 | 23.5 |
| 3 | 19.5 |
連贏
| 3,13 | 362 |
位置Q
| 2,13 | 164 |
| 2,3 | 88.5 |
| 3,13 | 107 |
二重彩
| 13,3 | 889 |
三重彩
| 13,3,2 | 6,173 |
四重彩
| 13,3,2,9 | 21,235 |
單T
| 2,3,13 | 982 |
三T
| 1,5,10/1,2,10/2,3,13 | 5,246,606 |
三T(安慰獎)
| 1,5,10/1,2,10/任何組合 | 4,598 |
四連環
| 2,3,9,13 | 435 |
第三口孖T
| 1,2,10/2,3,13 | 11,222 |
第六口孖寶
| 2/13 | 967 |
| 2/3 | 51.5 |