9·0-2-0
0.0% · 22.2%
HK$594,850
評分
44
馬齡
4
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Star Turn
母系
Volcanic Eruption
Dam Sire
Bernardini
馬主
畢琪勇
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | — |
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:10.13 |
| 草地 | 1400m | 7 | 0 | 28.6% | 1:22.13 |
賽果
居中間位置。自四百米處起居好位,一度甚具爭勝機會。末段未能加速,最後一百米墮退。
與對手同步出閘,居中間稍前位置,走第二疊。入直路時走第三疊。直路上保持穩勢。
出閘普通,居中間之後位置,走第二疊。趨近七百米處時移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路上衝刺乏力。
出閘一般,居第二位。入直路時落後四分三個馬位。自三百米處起受力策,但反應僅屬平平。最後二百米逐漸轉弱。
出閘緩慢,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上保持同速。
出閘僅屬一般及被觸碰,居中間之後位置,走內疊。入直路時落後三個馬位,未能望空直至趨近最後一百米。衝刺強勁,取得亞軍。
出閘迅速,早段居中間之前位置,走第二疊。跑過千二米處時留後,中段居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後三至四個馬位,末段略為追前。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走第二疊。五百米處向外移出。入直路時落後五個半馬位。直路上追前甚多。過終點時最為接近。
試閘
| 2026-02-10 | 沙田 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:10.52 | 中檔竄上,姿態吸睛 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 5 | 1000m | 田泰安 | 57.91 | 二百逐步移入,力策上前 |
| 2025-08-30 | 沙田 | 6 | 1000m | 田泰安 | 58.53 | 馬林跟跑,出腳順滑 |
| 2025-06-17 | 沙田 | 2 | 1200m | 巫顯東 | 1:13.28 | 二百稍騎,加速上前 |
| 2025-04-24 | 沙田 | 4 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.32 | 二百催策,穿插而上 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 8 | 1000m | 周俊樂 | 59.53 | 起步稍慢,三百逐步移入,稍追而已 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 10 | 1000m | 奧爾民 | 59.00 | 起步稍慢,二百開鞭,無甚吸引 |
| 2025-03-04 | 沙田 | 9 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.74 | 挨閘稍慢,從未參予競跑 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 921 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 (29.0) (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-19 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-08-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-17 | → | 香港 |