14·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$37,200
評分
28
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Per Incanto
母系
Miss Bluebell
Dam Sire
Savabeel
馬主
劉麗嫦
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 7 | 0 | 0.0% | 1:10.50 |
| 草地 | 1400m | 4 | 0 | 0.0% | 1:24.03 |
| 草地 | 1650m | 3 | 0 | 0.0% | 1:40.68 |
賽果
出閘笨拙,居中間位置,走第三疊,沒有遮擋。六百米處受催策。直路上迅速墮退。遙遙落後時隨即收慢。
出閘笨拙及失地,落後領放馬一至兩個馬位。跑過三百米處後受力策,但反應僅屬平平。保持同速至終點。
出閘普通,居中間稍後位置,走內疊。自四百五十米處起走第二疊。入直路時走較外疊。末段略為追前。
自第十一檔出閘,留居後列,走內疊。轉入直路時走第二疊。直路初向外移出。衝刺強勁,跑獲季軍。過終點時最為接近。
起步後不久向外斜跑。早段及中段居第二位,搶口。接近七百米處時失位。直路彎居中間稍前位置。直路初對催策反應平平。最後一百米轉弱。
留居後列,落後六至七個馬位。入直路時居包尾位置。直路上追前甚多。過終點時最為接近。(見競賽事件報告。)
自第九檔出閘,留居後列,走第二疊。直路彎略為追近。直路上毫無進展。
自第九檔出閘,留居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上保持穩勢。
起步時向內斜跑,被碰撞。受催策上前,居前列。接近九百五十米處時取得領先。入直路時領先一又四分一個馬位。二百五十米處未能再增速及被超越。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時受擠迫,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上略為追前。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,落後五個馬位,走內疊。趨近三百五十米處時向外移出。直路早段未能望空。一百五十米處望空,其後略為追前。
起步時受擠迫,居中間位置,走外疊。直路彎前位置相同。直路初未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
出閘一般,居中間之前位置,走第二疊。直路彎前位置相同。直路初未能望空。二百五十米處望空。衝刺凌厲,勝出賽事。
試閘
| 2026-06-08 | 從化 | 5 | 1200m | 梁甄庭 | 1:12.17 | 認真考驗,推騎下有走勢 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 3 | 1000m | 劉璟燊 | 57.53 | 快放第三,但末段持續內閃 |
| 2025-03-13 | 沙田 | 7 | 1200m | 班德禮 | 1:12.05 | 直路催策,未見加速 |
| 2025-02-15 | 跑馬地 | 7 | 1200m | 班德禮 | 1:12.07 | 半程洩氣,直路片出片入 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 4 | 1200m | 班德禮 | 1:10.36 | 跟前,但直路騎落唔多 |
| 2025-01-14 | 沙田 | 7 | 1050m | 霍宏聲 | 1:02.86 | 八百搶口,走順後按住跟跑 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,081 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-01 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (梁家俊) (14/14) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 27.0 23.9 (1.23.3) (助手) |
| 2026-06-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-25 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 25.3 (54.8) (助手) |
| 2026-06-25 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-06-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-21 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 23.4 (51.9) (助手) |
| 2026-06-21 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-10 | → | 香港 |