18·0-3-0
0.0% · 16.7%
HK$1,128,150
評分
46
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Blue Point
母系
Dame Hester
Dam Sire
Diktat
馬主
洪祖杭與洪定騰
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.40 |
| 草地 | 1200m | 9 | 0 | 11.1% | 1:10.10 |
| 草地 | 1400m | 8 | 0 | 25.0% | 1:22.46 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:44.72 |
賽果
出閘笨拙,追趕領放馬。自五百米處起迅速墮退,瞬即遙遙落後。
自第一檔出閘迅速,取得領先。早段及中段被對手追迫。跑過三百米處時掙扎上前。接近終點時轉弱。(騎師表示,坐騎在領放下被追迫不利發揮。)
居前列。走勢一般,末段略為轉弱。
受催策上前,取得領先。保持佳勢,但未能構成威脅。
起步時發生觸碰,落後領放馬一個半馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間稍前位置,走內疊。入直路時走第二疊。直路初未能望空。一百五十米處望空,但其後毫無進展。
起步時向外斜跑及被碰撞,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。四百五十米處向外移出。直路初對催策反應平平。最後二百米轉弱。
起步時向外斜跑及被碰撞,居中間稍後位置,走外疊。入直路時落後約四個馬位。直路上追前甚多。末段在叮噹馬頭下僅敗。
自第一檔出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路初對催策毫無反應。最後三百米轉弱。最後一百五十米收慢。
自外檔出閘迅速,居中間位置,走第二疊。跑過七百五十米處後追近。入直路時走第三疊。直路上對催策反應良佳,一百五十米處取得領先。五十米處未能再增速及被超越。末段走勢平穩。
起步時發生碰撞,落後領放馬一個半馬位,走內欄。早段難以穩定走勢。中段落後約兩個馬位。四百五十米處向外移出。直路初未能再增速。最後一百米逐漸轉弱。(左後腿不良於行。)
自第十一檔出閘,留居中間之後位置,走外疊。入直路時走大外疊。末段略為追前。
出閘僅屬一般,發生碰撞,居後列,走內疊。四百五十米處向外移出。直路上保持同速。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,居後列,落後約六個馬位,走外疊。直路彎落後相同距離。直路上追前甚多,跑獲季軍。過終點時最為接近。
起步時發生碰撞,居中間之前位置,走外疊。跑過一千米處後追近。直路彎並排領先。三百米處未能再增速及被超越。最後二百米轉弱。
起步時發生觸碰,居中間稍後位置,走內疊。自八百五十米處起走第二疊,四百米處開始上前。直路早段對催策反應平平,最後二百米轉弱。
自第一檔出閘普通,居中間之後位置,走內疊。入直路時走第二疊。三百米處至二百五十米處之間未能望空。其後追前甚多,跑入季席,但未能威脅頭兩名馬匹。
起步時發生碰撞,居包尾位置。入直路時落後八個馬位。直路上毫無表現。
試閘
| 2026-08-21 | 沙田 | 7 | 1200m | 周俊樂 | 1:13.15 | 出閘已騎,二百撻著,沿欄追上 |
| 2026-05-14 | 沙田 | 9 | 1200m | 金誠剛 | 1:12.51 | 節節後退,直路騎落一般 |
| 2026-03-16 | 從化 | 7 | 1200m | 黃寶妮 | 1:11.36 | 出閘笨拙,較為搶口,順勢而馳 |
| 2026-02-06 | 從化 | 8 | 1200m | 慕達薩 | 1:13.04 | 沿途走外疊,直路逐漸轉弱 |
| 2026-01-26 | 從化 | 6 | 1000m | 梁家俊 | 58.80 | 猛力催策,走勢不太強 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 7 | 1000m | 田泰安 | 59.63 | 居中跟跑,走勢含蓄 |
| 2025-11-04 | 沙田 | 8 | 1050m | 田泰安 | 1:03.61 | 全程外疊,跟跑而回 |
| 2025-06-17 | 沙田 | 2 | 1200m | 黃智弘 | 1:12.67 | 直路催策,步伐開揚 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 2 | 1000m | 潘明輝 | 57.76 | 搶欄帶放,速度未減 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 8 | 1050m | 艾兆禮 | 1:05.02 | 走勢平常,乏善足陳 |
| 2024-10-25 | 從化 | 4 | 1200m | 梁家俊 | 1:12.46 | 直路不斷催策,勉強維持走勢 |
| 2024-10-08 | 沙田 | 8 | 1200m | 田泰安 | 1:12.09 | 早段唔慢,直路墮退 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 7 | 1000m | 梁家俊 | 58.95 | 末段催策,反應普通 |
| 2024-08-31 | 沙田 | 11 | 1000m | 梁家俊 | 59.27 | 末段墮退,無甚吸引 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,500 條晨操紀錄
| 2026-09-09 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (金誠剛) (10/10) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 快操 | 沙田 泥閘 | 23.6 (23.6) (金誠剛) 光輝歲月 |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 25.6 (54.7) (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (周俊樂) 1200M 天比高 24.5 23.2 24.8 (1.12.58) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
Movements
| 2026-03-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-02 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-02-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-02-24 | → | 香港 |