08/22/2026, 13:00Regular Season - 3Estadio Antonio Coimbra da Mota · EstorilRef. Carlos Macedo, Portugal
陣容
4-2-3-1陣型4-2-3-1
埃斯托里尔
球員評分
埃斯托里尔
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.1 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 | |||
| 6.1 |
里奥阿维
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8.6 | |
| 8.6 | |||
| 7.8 | |||
| 7.6 | |||
| 1 | 7.3 | ||
| 7.1 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 1 | 6.5 | ||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.2 |