08/19/2026, 13:45Group Stage - 2VTB Arena · MoscowRef. N. Novikov
陣容
4-3-3陣型4-2-3-1
莫斯科迪納摩
球員評分
莫斯科迪納摩
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 8.1 | |||
| 8.0 | |||
| 7.6 | |||
| 7.3 | |||
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 5.9 |
克拉斯諾達爾
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 10.0 | |||
| 7.6 | |||
| 7.5 | |||
| 7.4 | |||
| 1 | 7.3 | ||
| 7.2 | |||
| 1 | 7.1 | ||
| 7.1 | |||
| 6.7 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 5.9 | |||
| 5.7 |