賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (76)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 客家之光 | 布文 | 1:48.92 | 5.4 |
| 2 | 第 2 場 (77)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 紅海勁 | 何澤堯 | 1:39.81 | 6.3 |
| 3 | 第 3 場 (78)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 渡月橋 | 潘頓 | 1:09.30 | 2.1 |
| 4 | 第 4 場 (79)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 勁進駒 | 潘頓 | 1:38.53 | 4.1 |
| 5 | 第 5 場 (80)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 勝萬金 | 鍾易禮 | 56.68 | 3.5 |
| 6 | 第 6 場 (81)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 爆笑 | 蔡明紹 | 1:38.55 | 12 |
| 7 | 第 7 場 (82)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 東來欣賞 | 周俊樂 | 1:09.77 | 4.4 |
| 8 | 第 8 場 (83)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 至尊瑰寶 | 梁家俊 | 1:09.34 | 3.7 |
| 9 | 第 9 場 (84)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 家樂龍駒 | 田泰安 | 1:09.08 | 5.5 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
05:35 pm · 草地
2.72
penetrometer