賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (398)HK$875,000 | 1650m 草地 | 第五班 | 閃亮老撾 | 班德禮 | 1:40.72 | 9.0 |
| 2 | 第 2 場 (399)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 千杯敬典 | 潘明輝 | 1:09.93 | 3.0 |
| 3 | 第 3 場 (400)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 光輝所願 | 希威森 | 1:09.98 | 6.5 |
| 4 | 第 4 場 (401)HK$3,120,000 | 1650m 草地 | 第二班 | 一先生 | 霍宏聲 | 1:39.70 | 12 |
| 5 | 第 5 場 (402)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 運來伍寶 | 潘明輝 | 1:10.14 | 4.0 |
| 6 | 第 6 場 (403)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 北海盜 | 潘頓 | 1:49.59 | 3.9 |
| 7 | 第 7 場 (404)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 紅逸舍 | 布文 | 56.65 | 3.7 |
| 8 | 第 8 場 (405)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 太陽勇士 | 潘頓 | 1:40.02 | 2.1 |
| 9 | 第 9 場 (406)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 耀寶駒 | 艾道拿 | 1:09.91 | 14 |
場地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer