賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (29)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 精彩駿將 | 布文 | 1:09.56 | 4.5 |
| 2 | 第 2 場 (30)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 金運來 | 希威森 | 1:10.06 | 2.8 |
| 3 | 第 3 場 (31)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 瑰麗人生 | 希威森 | 1:10.09 | 5.2 |
| 4 | 第 4 場 (32)HK$875,000 | 1000m 草地 | 第五班 | 中華威威 | 田泰安 | 57.46 | 9.8 |
| 5 | 第 5 場 (33)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 久久為攻 | 田泰安 | 1:39.75 | 5.2 |
| 6 | 第 6 場 (34)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 龍船快 | 艾兆禮 | 1:50.47 | 7.9 |
| 7 | 第 7 場 (35)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 勇敢巨星 | 何澤堯 | 1:09.91 | 5.6 |
| 8 | 第 8 場 (36)HK$3,120,000 | 1650m 草地 | 第二班 | 木火兄弟 | 楊明綸 | 1:39.66 | 9.7 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
06:10 pm · 草地
2.72
penetrometer