7·1-0-0
14.3% · 14.3%
HK$766,350
評分
53
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Zousain
母系
Furiosa
Dam Sire
More Than Ready
馬主
快趣團體
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 57.26 |
| 草地 | 1200m | 5 | 1 | 40.0% | 1:09.99 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:23.09 |
賽果
出閘緩慢,展現甚快前速領放。四百米處被超越。最後二百米洩氣。
出閘時向外斜跑,與對手互相碰撞,跟隨領先馬匹。直路上空位不足直至一百米處,再無爭逐機會。
自外檔出閘,一度居前列,但趨近首個彎位時瞬即留後,遙居後列。直路上在催策下追前甚多。一百米處再無表現。
自外檔出閘普通,居中間位置,走第三疊,有遮擋。直路彎居相若位置。直路上衝刺乏力。
出閘僅屬一般,居後列,中段落後約七個馬位。最後四百米追前甚多,但未能構成威脅。
起步後不久被碰撞及失去平衡,落後約一個馬位,走外欄第四疊。跑過三百米處後受力策,但對催策反應僅屬平平。最後一百米轉弱。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘迅速,受催策上前領放。入直路時領先一個馬位。直路上保持佳勢,力拒對手的挑戰,勝出賽事。
試閘
| 2026-08-24 | 從化 | 5 | 1000m | 奧爾民 | 57.74 | 不斷催策,保持同速 |
| 2026-04-27 | 從化 | 1 | 800m | 奧爾民 | 45.72 | 末段轉位望空,輕鬆取勝 |
| 2026-01-20 | 沙田 | 7 | 1000m | 何澤堯 | 59.23 | 出閘欠俐落,居中跟跑,旨在考閘 |
| 2026-01-06 | 沙田 | 9 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.09 | 出閘論盡,轉彎兜大圈,跟跑而回 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 7 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.62 | 起步稍慢,八百搶口,直路騎落唔多 |
| 2025-10-24 | 從化 | 4 | 1200m | 查本楠 | 1:10.23 | 主動搶放,大力推騎以保持走勢 |
| 2025-10-09 | 沙田 | 2 | 1050m | 何澤堯 | 1:01.73 | 步步咁大,放入一席 |
| 2025-09-27 | 跑馬地 | 6 | 1000m | 何澤堯 | 59.19 | 出閘欠利落,直路催策,稍追而已 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 729 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1000M (奧爾民) (5/11) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 從化 草閘 | 24.9 (24.9) (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 快操 | 從化 全天候 | 27.6 25.0 (52.6) (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-24 | 試閘 | 從化 草地 | 第2組 (奧爾民) 1000M 幸運糖 13.3 21.1 22.9 (0.57.37) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 草地 | 29.3 26.8 23.2 (1.19.3) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-09-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-07-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-23 | → | 香港 |
血統
父系
ZOUSAIN (AUS) 棗 2015
- ZOUSTAR (AUS) 棗2010
- NORTHERN METEOR (AUS) 棗2005
- ZOUZOU (AUS) 棗2001
- PASAR SILBANO (IRE) 棗2006
- ELNADIM (USA) 棗/棕1994
- GIVE A WHISTLE (IRE) 棗1998
母系
FURIOSA (AUS) 棗2009
- MORE THAN READY (USA) 棗/棕1997
- SOUTHERN HALO (USA) 棗1983
- WOODMAN’S GIRL (USA) 棗1990
- WILD STORM (CHI) 棗2000
- HUSSONET (USA) 栗1991
- WILDWIND (CHI) 棗1986
途程
1200米
父系
短途性能,宜跑一哩或以下路程。
母系
其母WILD STORM本身4勝1200米至1500米,其後產下ROY'S MAGIC 8勝1200米及1400米、MISS ELEGANCE 6勝1100米至1800米。家族成員主要在短途路程獲勝,宜跑1600米或以下路程,而且普遍擅跑泥地。
「馬寶寶」父系「蘇醒」(ZOUSAIN) 是澳洲冠軍種馬「摘星勇驥」(ZOUSTAR)子嗣,服役時由華禮納訓練,出賽十三次獲兩冠五亞,勝出途程為1000米及1200米。最高成就是兩歲時於昆士蘭東奔馬場勝出兩歲馬1200米二級賽香檳經典賽,之後於育馬錦標及阿堅斯錦標均跑獲亞軍。踏入三歲後曾挑戰一級賽金玫瑰錦標,結果於麥道朗胯下不敵「秋陽」(THE AUTUMN SUN)跑第二,繼而挑戰雅閣圍錦標(古摩亞育馬場經典賽),於同父馬「日光暉映」(SUNLIGHT)之後再次得亞軍。「蘇醒」退役後在Widden Stud配種,暫有3匹子嗣勝出黑字體錦標賽。2025年配種費為27,500澳元。 「馬寶寶」在澳洲隸屬好價賽馬名下,並由韋萊士及韋俊燊訓練,曾安排三次彈閘及五次試閘。頭三課於2024年,分別跑第五及兩次亞軍。到第四課1000米軟地(2025年2月3日),佩眼罩出試,早段居後,直路曾湧一段便乏力跑第三名。最後一課1200米好地(2025年2月24日)一放而返勝出。父系「蘇醒」是「摘星勇驥」(ZOUSTAR)子嗣,其子女同樣早熟宜中短途。母系FURIOSA曾在1400米上名,產下子嗣最長贏至1600米。鑑於母系第二代起源自美國及智利血統,加上外祖父為「超妥當」(MORE THAN READY),預計「馬寶寶」泥地性能應該不俗,路程方面宜跑1200至1600米。