20·0-1-1
0.0% · 10.0%
HK$361,800
評分
26
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Prized Icon
母系
Miss Cacciatore
Dam Sire
Snitzel
馬主
超競馬團體
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:10.23 |
| 全天候跑道 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:42.15 |
| 草地 | 1200m | 7 | 0 | 0.0% | 1:10.25 |
| 草地 | 1400m | 8 | 0 | 25.0% | 1:22.71 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:37.81 |
賽果
無特別報告
跟隨領先馬匹。五百米處受催策。保持佳勢,末段追近頭馬,但一直落後。
居中間位置,走內欄。直路初空位不足,未能望空直至二百米處。末段走勢良佳。
自大外檔出閘後墮後,留居包尾位置。入直路時受推策,走最外疊,最後二百米衝刺強勁。
出閘普通,居中間稍後位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路上毫無進展。(見競賽事件報告。)
起步時被碰撞及失去平衡,居後列,走第二疊。入直路時落後五至六個馬位。直路上毫無表現。
自第一檔出閘迅速,落後領放馬五個馬位,走內疊。自六百五十米處起走第二疊。接近五百米處時勒避。直路上略為追前。
起步時發生碰撞,居中間之後位置,走第二疊。早段搶口。接近七百米處時移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路上略為追前,但未能威脅前三名馬匹。
自外檔出閘僅屬一般,居中間之後位置,走外疊。入直路時落後四至五個馬位。直路初對催策略有反應。接近二百米處時發生觸碰,其後收慢。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,落後約兩個馬位,走第二疊。入直路後挑戰領放馬。一百米處未能再增速。保持穩勢至終點。
起步後不久向內斜跑及被觸碰,落後領放馬兩個馬位。直路彎落後相同距離。末段衝刺平穩。
與對手同步出閘,居中間位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,其後逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能望空。二百米處望空。末段衝刺良佳,接近終點時領先。
出閘迅速,落後一個半馬位,走第二疊。直路初對催策反應良佳。一百米處未能再增速。末段走勢平穩。
起步時被碰撞,居中間之前位置,走外疊。沿途沒有遮擋。直路初未能再增速。其後轉弱。
與對手同步出閘,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後五個馬位。直路上毫無進展。
試閘
| 2026-06-23 | 沙田 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:10.21 | 二百揀定跑線,後上悅目 |
| 2026-05-26 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:11.04 | 彎位移出,考驗取勝 |
| 2026-01-27 | 沙田 | 4 | 1200m | 紀仁安 | 1:11.61 | 末段催策,慳位竄上 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 6 | 1000m | 奧爾民 | 59.07 | 四百踩油,追勢不弱 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 8 | 1000m | 金誠剛 | 1:00.42 | 末段稍追,似好非好 |
| 2025-09-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 蔡明紹 | 1:10.69 | 力策第二,力度增強 |
| 2025-06-26 | 沙田 | 7 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.03 | 直路推騎,上落不大 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 7 | 1600m | 湯普新 | 1:36.64 | 跟前,但直路力策卻一般 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 6 | 1200m | 湯普新 | 1:11.73 | 文靜跟跑,旨在熱身 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 2 | 1200m | 湯普新 | 1:10.89 | 二疊拍實,腳法純熟 |
| 2024-12-31 | 沙田 | 10 | 1200m | 湯普新 | 1:11.51 | 半程洩氣,直路墮退 |
| 2024-12-17 | 沙田 | 7 | 800m | 湯普新 | 47.23 | 落後跟跑,旨在考閘 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 728 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (田泰安) (11/14) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 26.8 (58.7) (助手) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.3 (56.5) (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 試閘 | 沙田 草地 | 第6組 (田泰安) 1000M 盈俊天下 13.8 21.6 22.5 (0.57.91) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-22 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 27.1 (57.2) (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2024-10-14 | → | 香港 |