16·3-1-2
18.8% · 37.5%
HK$2,971,150
評分
65
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Divine Prophet
母系
Special Miss
Dam Sire
Darci Brahma
馬主
多多利團體
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.98 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.67 |
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 0.0% | 1:10.17 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 20.0% | 1:22.04 |
| 草地 | 1600m | 5 | 3 | 160.0% | 1:34.82 |
賽果
無特別報告
出閘僅屬一般,居中間位置,走外疊。入直路時落後約三個馬位。末段衝刺良佳,跑入季席,但未能構成威脅。
出閘僅屬一般,居中間之前位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。三百米處望空,末段衝刺良佳,跑獲亞軍,但一直落後。
出閘普通,居中間位置,走第二疊。入直路時落後三個馬位。跑過三百米處後受力策。衝刺凌厲,掄元。
出閘笨拙及發生觸碰,居中間稍後位置,走外疊。入直路時落後五個馬位。直路早段未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
起步後不久與對手互相觸碰,早段居中間之前位置,在跑道中央競跑。趨近五百米處時未能再增速。其後轉弱。
與對手同步出閘,居中間之後位置,走第三疊,有遮擋。入直路時走較外疊。直路上未能追前。
出閘僅屬一般,落後領放馬一又四分三個馬位,走外欄第三疊。跑過三百五十米處後開始上前。二百五十米處取得領先,一百五十米處被超越。保持佳勢,跑獲亞軍。
出閘迅速,居前列。二百五十米處取得領先。其後保持佳勢,力拒對手的挑戰險勝。
起步後不久向外斜跑。早段及中段居第二位,搶口。接近七百米處時失位。直路彎居中間稍前位置。直路初對催策反應平平。最後一百米轉弱。
與對手同步躍出。沿途居後列。從未有力一爭。
出閘普通,居中間之前位置,走內疊。對面直路上墮居中間位置。入直路時落後五個馬位。末段保持同速。
出閘一般,居中間位置,走內疊。入直路時走第二疊。直路初未能望空。趨近二百米處時望空。衝刺凌厲,取得亞軍,僅以一馬頭位之差落敗。
與對手同步躍出,居中間之前位置,走第三疊。沿途沒有遮擋。直路初未能再增速,最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,居中間之後位置,落後七個馬位,走外疊。大部分途程沒有遮擋。直路早段未能再加速,保持穩勢至終點。
出閘一般,居中間位置,走內疊。入直路時走第二疊。末段保持同速。
出閘迅速,受催策上前,居前列,走外欄。四百米處領先四分一個馬位。保持佳勢至終點,以短距離之先取勝。
試閘
| 2026-06-30 | 沙田 | 8 | 1200m | 巴度 | 1:12.52 | 沿途兜大圈,輕抒步頭 |
| 2026-05-12 | 沙田 | 7 | 1200m | 巴度 | 1:11.62 | 拖住跟跑,熱身性質 |
| 2025-12-09 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.49 | 刻意拖後,直路從馬林追上 |
| 2025-11-28 | 沙田 | 4 | 1200m | 布文 | 1:10.47 | 五疊轉彎,力策接近 |
| 2025-10-24 | 從化 | 2 | 1200m | 湯瑪善 | 1:11.38 | 出閘笨拙,順走後沿檔推進,所負不遠 |
| 2025-10-10 | 從化 | 5 | 1000m | 湯瑪善 | 58.84 | 順勢而馳,按住未試 |
| 2025-06-20 | 沙田 | 7 | 1200m | 湯普新 | 1:15.24 | 起步欠俐落,直路片來片去 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 1 | 1000m | 巴度 | 58.82 | 起步稍慢,隨即找遮擋,三百催策,加速奪冠 |
| 2025-02-28 | 從化 | 9 | 1200m | 董明朗 | 1:12.23 | 直路乏力墮退,收慢過終點 |
| 2025-02-14 | 從化 | 6 | 1200m | 湯瑪善 | 1:11.85 | 出閘笨拙,沿途搶口難留,有待調教 |
| 2025-01-20 | 從化 | 3 | 1000m | 班德禮 | 59.32 | 馬群中力騎上前,反應尚可 |
| 2025-01-03 | 從化 | 9 | 1000m | 湯瑪善 | 58.76 | 徐徐跟跑,輕抒步頭 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 6 | 1050m | 班德禮 | 1:03.68 | 直路催策,包尾而回 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,231 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (希威森) (7/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-09 | 快操 | 從化 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-04 | 試閘 | 從化 草地 | 第1組 (巴度) 1000M 正本巨星 13.7 21.3 21.7 (0.56.76) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-03 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 從化 全天候 | 26.4 (26.4) (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-27 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 快操 | 從化 全天候 | 28.5 (28.5) (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-09-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-31 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-27 | → | 香港 |