16·1-1-6
6.3% · 50.0%
HK$2,024,100
評分
51
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
Maurice
母系
Niello
Dam Sire
Stay Gold
馬主
顧永祥
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 50.0% | 1:09.17 |
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.04 |
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 100.0% | 1:09.93 |
| 草地 | 1400m | 7 | 1 | 57.1% | 1:22.06 |
| 草地 | 1600m | 2 | 0 | 100.0% | 1:35.48 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.63 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 50.0% | 1:49.66 |
賽果
居中間之前的第五位。最後四百米保持同速。從未能加速上前展開挑戰。(賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。)
居中間之前位置,走勢尚可。末段保持穩勢。
起步時受妨礙,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後四至五個馬位。末段保持同速。(見競賽事件報告。)
起步後不久與對手互相觸碰,落後領放馬兩至三個馬位,在跑道中央競跑。末段衝刺良佳,跑入亞席,但未能威脅頭馬。
出閘僅屬一般,居後列,走第二疊。入直路時落後六至七個馬位。直路上略為追前。
出閘笨拙,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段未能望空,接近二百五十米處時望空。末段衝刺良佳,跑獲亞軍。
自第九檔出閘迅速,居前列,走外疊。入直路時落後四分一個馬位。直路早段保持佳勢,二百米處未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時發生觸碰,受催策上前領放。入直路時領先一又四分一個馬位。直路初保持佳勢。一百米處未能再增速。最後五十米被超越,跑獲季軍。
起步時被碰撞,居中間之前位置,走外疊。直路彎沒有遮擋。最後三百米轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時向內斜跑及被觸碰,居中間位置,走內疊。六百米處向外移出。直路初未能望空。二百米處望空。其後略為追前。
起步時發生碰撞,落後約一個馬位,走第三疊。直路彎居相若位置。直路上保持穩勢。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘後留後,沿途居後列。從未有力一爭。(見競賽事件報告。)
出閘緩慢,居中間之後位置,走第二疊。直路彎略為追近。趨近三百米處時受力策。衝刺強勁,取得季軍,但未能威脅首兩名馬匹。
出閘一般,居中間位置。跑過三百五十米處後受力策,略為追前。一百五十米處未能再增速。末段走勢平穩。
自第一檔出閘迅速,居中間稍前位置,落後約三個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。衝刺良佳,僅以短距離之差見負。
出閘僅屬一般,居中間位置,走內疊。自三百五十米處起走第二疊。衝刺良佳,跑獲季軍。
試閘
| 2026-06-22 | 從化 | 1 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.52 | 出閘最快,二百米望空,姿態從容 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:12.89 | 起步不快,催策下持續上前 |
| 2025-12-22 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:10.89 | 二百踩油,後上奪冠 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.11 | 刻意拖後,三百望空,話過就過 |
| 2025-09-09 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.85 | 二百透出,大把在手 |
| 2025-05-20 | 沙田 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:10.93 | 輕策第三,姿態輕鬆 |
| 2025-02-15 | 跑馬地 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:11.97 | 二百一鬆,穿插而上 |
| 2025-01-24 | 從化 | 3 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.47 | 沿欄推進,穩步上前 |
| 2025-01-03 | 從化 | 1 | 1000m | 楊明綸 | 58.09 | 出閘稍慢,二百米奮力催策,反應良好 |
| 2024-12-06 | 從化 | 11 | 800m | 祖利曼 | 46.88 | 出閘緩慢,輕輕提示下,走勢平平 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,273 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 32.4 27.4 (59.8) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 31.4 28.3 (59.7) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 從化 全天候 | 32.0 29.4 (1.01.4) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 快操 | 從化 全天候 | 31.6 (31.6) (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-07-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |