15·0-2-2
0.0% · 26.7%
HK$833,100
評分
38
馬齡
5
性別
栗 / 閹
Origin
澳洲
父系
The Autumn Sun
母系
Griante
Dam Sire
Good Journey
馬主
Syed Pervez Hussain
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 13 | 0 | 38.5% | 1:10.14 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:22.29 |
賽果
出閘笨拙,居中間位置,走第三疊。直路彎前居相同位置。末段衝刺良佳,但一直稍為落後。
出閘稍慢,居中間之後位置,走第三疊。早段難以穩定走勢。入直路時落後三個馬位。直路上衝刺乏力。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙,居中間位置。入直路時受推策,走外疊。以佳勢上前,僅以短距離之差落敗。
起步時受妨礙,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後四至五個馬位。末段保持同速。(見競賽事件報告。)
起步時被碰撞,居中間之前位置,走內疊。直路彎走第二疊。直路初未能再增速。其後轉弱。(氣管內有血。)(見競賽事件報告。)
出閘稍慢,其後不久與對手互相觸碰,落後約一個馬位,走外欄第三疊。未能望空直至趨近一百五十米處。其後略為追前。
與對手同步躍出,居中間之後位置,走外疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,其後轉弱。
與對手同步出閘,居中間之後位置,走第四疊,有遮擋。自八百米處起沒有遮擋。入直路時落後四個馬位,衝刺良佳,跑獲季軍,未能構成威脅。
出閘迅速,早段取得領先。九百米處被超越。中段居第二位。直路彎並排領先。二百五十米處未能再增速及被超越。最後一百五十米轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時發生碰撞,居後列,落後五個半馬位,走外疊。直路彎落後相同距離。直路上在催策下反應平平。最後一百米轉弱。
留居包尾位置。入直路時落後約八個馬位。直路上略為追前。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能望空。趨近一百五十米處時望空。其後追前甚多,取得季軍,未能威脅首兩名馬匹。
躍出時向外斜跑,被碰撞。受催策上前,居前列。趨近二百五十米處時受力策。接近二百米處時取得領先。末段保持勁勢,勝出賽事。
起步時發生碰撞,落後領放馬一個半馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。最後二百五十米轉弱。(見競賽事件報告。)(氣管內有血。)
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。
留居中間之後位置,走外疊。早段及中段難以穩定走勢。入直路時落後三個馬位。直路初對催策反應平平。最後二百米逐漸轉弱。
試閘
| 2026-04-14 | 沙田 | 1 | 1000m | 田泰安 | 58.16 | 起步敏捷,有前有後 |
| 2026-03-16 | 從化 | 3 | 1200m | 查本楠 | 1:10.85 | 跟前望空,保持同速 |
| 2025-12-22 | 沙田 | 7 | 1200m | 布文 | 1:11.42 | 直路勁平,未見佳處 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 1 | 1000m | 潘頓 | 57.67 | 半程開始頭側側,拉士開鞭奪冠 |
| 2025-07-03 | 從化 | 2 | 1200m | 查本楠 | 1:11.78 | 二百米催策,穩步上前 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 5 | 1000m | 布文 | 58.33 | 末段按返,馬林湧上 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 5 | 1200m | 布文 | 1:12.02 | 出閘一般,直路按返 |
| 2025-05-09 | 跑馬地 | 4 | 1000m | 布文 | 59.87 | 二百打咗一鞭,走勢平穩 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘頓 | 1:10.89 | 按住第三,走勢專注 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 1 | 1050m | 布文 | 1:01.81 | 初戴額箍,起步順利,前後俱備 |
| 2025-01-28 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆禮 | 1:09.72 | 分段上前,步大力雄 |
| 2025-01-10 | 跑馬地 | 4 | 1200m | 潘頓 | 1:12.44 | 拍實鬥放,直路從容淡定 |
| 2024-12-31 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘頓 | 1:11.07 | 躍出稍慢,八百搶口,直路望空,按韁而馳 |
| 2024-12-17 | 沙田 | 2 | 1000m | 潘頓 | 58.55 | 出閘最慢,六百搶口,三百踩油,平頭第二 |
| 2024-12-06 | 從化 | 2 | 1000m | 湯普新 | 57.74 | 出閘稍慢,馬群中穿插而上,印象良好 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,150 條晨操紀錄
| 2026-09-09 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (潘頓) (3/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 25.8 (56.0) (潘頓) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-02 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-01 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 試閘 | 從化 草地 | 第5組 (沙里扎) 800M 飛來霸 23.6 22.1 (0.45.79) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 快操 | 從化 全天候 | 29.1 26.6 (55.7) (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-21 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-21 | 快操 | 從化 全天候 | 30.5 26.4 (56.9) (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 26.4 (56.6) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
Movements
| 2026-09-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-05 | → | 香港 |